Ingin belajar mengatur dan menggerakkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya? Di Manajemen kamu belajar mengelola pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi, bahkan menyiapkan diri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.
Kampus penyelenggara
79
Total peminat
157.983
Rentang nilai UTBK
452-764
Rentang nilai rapor
86-96
Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno menagement, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Ilmu ini penting di semua skala, dari individu, perusahaan, sampai negara, sehingga Prodi Manajemen menjadi salah satu yang paling populer di Indonesia. Prodi ini sering dibandingkan dengan Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis karena peminatannya mirip. Bedanya, secara sederhana: lulusan Manajemen lebih diarahkan pada cara atau proses untuk mencapai tujuan (eksekusi), sedangkan Administrasi Bisnis lebih pada kemampuan menentukan tujuan (visi). Perlu diingat, lulusan Manajemen sebenarnya tidak hanya diarahkan menjadi pekerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja.
Kamu akan belajar dasar-dasar ekonomi dan bisnis lalu mendalami fungsi-fungsi manajemen. Beberapa mata kuliahnya: - Pengantar Ekonomi (mikro dan makro), Statistika dan Matematika Ekonomi Bisnis, Pengantar Bisnis, Pengantar Akuntansi - Pengantar Manajemen, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen SDM, Manajemen Operasi, Manajemen Stratejik - Perilaku Keorganisasian, Pengambilan Keputusan Manajerial, Etika Bisnis, Bisnis Internasional Biasanya ada peminatan/konsentrasi, misalnya Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen SDM dan Organisasi, serta Manajemen Operasi, dengan mata kuliah lanjutan seperti Manajemen Portfolio, Perilaku Konsumen, Hubungan Industrial, hingga Manajemen Proyek. Setelah lulus kamu diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen, mengelola operasional, pemasaran, keuangan, SDM, dan sistem informasi, serta mengambil keputusan manajerial berdasarkan analisis.
Lulusan S1 Manajemen punya banyak pilihan karier, di antaranya: - Manajer tingkat pertama di bidang Pemasaran, Operasi, SDM, dan Keuangan, baik di institusi pemerintah maupun swasta - Analis dan konsultan di lembaga konsultan manajemen atau lembaga penelitian - Dosen di perguruan tinggi atau trainer di lembaga pelatihan - Wirausahawan, yang sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran
Kalau kamu mengincar Manajemen, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Ekonomi dan/atau Matematika Tingkat Lanjut
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta wirausaha baru untuk memperkuat struktur ekonomi. Saat data ini dirilis, rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1% dari total populasi. Meski sudah melampaui standar internasional (2%), angka ini masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura (sekitar 7%) dan Malaysia (sekitar 5%). Ini jadi peluang besar buat lulusan Manajemen yang ingin berwirausaha.
| Unggul |
| 95 |
| 738 |
| ~Rp7,7 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 738 | ~Rp3,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 707 | ~Rp4,5 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 686 | ~Rp4 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 681 | ~Rp4,5 jt |
| ITSSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 676 | ~Rp5,6 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 676 | ~Rp2,9 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 676 | ~Rp4,7 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 665 | ~Rp4,5 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 665 | ~Rp3,5 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 665 | ~Rp4,6 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 665 | ~Rp3,9 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 665 | ~Rp2,9 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 665 | ~Rp2 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 665 | ~Rp3,8 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 665 | ~Rp5,9 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 655 | ~Rp3,7 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 655 | ~Rp4,4 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 655 | ~Rp1,9 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 650 | ~Rp2,7 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 639 | ~Rp3,6 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 639 | ~Rp3,5 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 639 | ~Rp2,8 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 639 | ~Rp2,1 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 634 | ~Rp1,6 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 634 | ~Rp3 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 624 | ~Rp3,3 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 618 | ~Rp3,5 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 613 | ~Rp3,7 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 613 | ~Rp3,4 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 613 | ~Rp2,4 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 613 | ~Rp1,8 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 613 | ~Rp2,9 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 609 | ~Rp3,6 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 609 | ~Rp3 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 609 | ~Rp1,7 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 587 | ~Rp4,2 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 572 | ~Rp2,4 jt |
| UIN MalangJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 572 | ~Rp3,5 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 566 | ~Rp1,9 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 566 | ~Rp2,4 jt |
| UINSUDeli Serdang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 566 | ~Rp3,1 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 634 | ~Rp2,8 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 634 | ~Rp3,1 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 618 | ~Rp3,8 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 639 | ~Rp2,5 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 618 | ~Rp2 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 613 | ~Rp3 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 609 | ~Rp3,1 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 609 | ~Rp3,6 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 603 | ~Rp2,3 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 587 | ~Rp2,2 jt |
| AKPPayakumbuh | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 587 | ~Rp1,9 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 582 | ~Rp3,3 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 582 | ~Rp2,2 jt |
| UIN WalisongoJawa Tengah | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 572 | ~Rp3,1 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 572 | ~Rp2,6 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 566 | ~Rp1,4 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 566 | ~Rp1,6 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 566 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 551 | ~Rp2,4 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 551 | ~Rp1,9 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 546 | ~Rp3,3 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 510 | ~Rp1,1 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 505 | ~Rp1,2 jt |
| SKKGLGayo Lues | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 468 | ~Rp2,8 jt |
| TKMMorowali | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 452 | ~Rp1,9 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | B | 93 | 609 | ~Rp1,8 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 94 | 603 | ~Rp2,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 92 | 587 | ~Rp2 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 587 | ~Rp3,2 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | B | 88 | 551 | ~Rp1,1 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 562 | ~Rp1,2 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 499 | ~Rp2,3 jt |
| TKTTouna | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 468 | ~Rp1,9 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 613 | ~Rp3,3 jt |
| UTJember | SNBP | S1 | Prodi Baru | 88 | - | - |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.