UNY Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah universitas negeri di Yogyakarta yang unggul di bidang pendidikan, olahraga, dan seni.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNY lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNY membentang ~Rp2,9 jt - ~Rp3,6 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNY sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
83
Total prodi terdata
95
Prediksi UTBK tertinggi
790
Kisaran UKT
~Rp2,9 jt - ~Rp3,6 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 790 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 717 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 712 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 707 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik | 702 |
| Hukum | - | S1 | Prodi Baru | 697 |
| Teknik Mesin | Teknik | D4 | Baik | 697 |
| Teknik Sipil | Teknik | D4 | Baik | 697 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 686 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 686 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 686 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Prodi Baru | 686 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 676 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 676 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 670 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 670 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 670 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 665 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 665 |
| Statistika | Mipa | S1 | Baik | 665 |
| Teknik Elektro | Teknik | D4 | Baik | 665 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 661 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 661 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Baik | 655 |
| Manajemen Pemasaran | - | D4 | Baik | 655 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 650 |
| Administrasi Perkantoran | - | D4 | Baik | 645 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | Unggul | 645 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | S1 | Prodi Baru | 645 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 645 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 645 |
| Promosi Kesehatan | - | D4 | Prodi Baru | 645 |
| Seni Kuliner | - | D4 | Baik | 645 |
| Tata Boga | Kesenian | D4 | Baik | 645 |
| Tata Busana | Kesenian | D4 | Baik | 645 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | - | D4 | Baik Sekali | 645 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 639 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Unggul | 639 |
| Pengelolaan Usaha Rekreasi | - | D4 | Baik | 639 |
| Tata Rias dan Busana | - | D4 | Baik | 639 |
| Tata Rias dan Kecantikan | Kesenian | D4 | Baik | 639 |
| Pendidikan Sosiologi | - | S1 | Unggul | 634 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 629 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 629 |
| Pengobatan Tradisional Indonesia | - | D4 | Prodi Baru | 629 |
| Teknologi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 629 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 624 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 624 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 624 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 624 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | - | S1 | Baik | 624 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 618 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 618 |
| Pendidikan Agama Islam | - | S1 | Prodi Baru | 613 |
| Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 609 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Unggul | 609 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 603 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 598 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | Unggul | 598 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | Unggul | 593 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | Unggul | 593 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | - | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | Unggul | 582 |
| Teknik Mekatronika | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | Unggul | 572 |
| Pendidikan Seni Tari | - | S1 | Unggul | 572 |
| Kriya Seni | Kesenian | S1 | Unggul | 557 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNY.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNY.