Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) adalah salah satu program studi yang dibuka di 49 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
49
Total peminat
46.952
Rentang nilai UTBK
431-655
Rentang nilai rapor
-

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| 645 |
| ~Rp2,2 jt |
| UNYSleman | SNBT | S1 | Unggul | - | 639 | ~Rp3,2 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 618 | ~Rp4,1 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp2,4 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp3,5 jt |
| PIKTTasikmalaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp3,6 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | Unggul | - | 603 | ~Rp1,6 jt |
| PIKCBandung | SNBT | S1 | Unggul | - | 598 | ~Rp3,6 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | Unggul | - | 582 | ~Rp2,4 jt |
| UTMBangkalan | SNBT | S1 | Unggul | - | 582 | ~Rp1,9 jt |
| UPI-SRGSerang | SNBT | S1 | Unggul | - | 582 | ~Rp3,6 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 618 | ~Rp3,3 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp3,8 jt |
| PIKBSBandung | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp3,6 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp4,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp2,8 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp3,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | A | - | 609 | ~Rp2 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp3,4 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | A | - | 587 | ~Rp2 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBT | S1 | A | - | 572 | ~Rp2,4 jt |
| MKPPPare-Pare | SNBT | S1 | A | - | 572 | ~Rp2 jt |
| MKBBone | SNBT | S1 | A | - | 557 | ~Rp2 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 618 | ~Rp2,7 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 598 | ~Rp3 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 582 | ~Rp1,9 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 562 | ~Rp1,9 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 562 | ~Rp1,5 jt |
| MMMerauke | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 478 | ~Rp1,2 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | B | - | 639 | ~Rp2,2 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 634 | ~Rp2 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | B | - | 624 | ~Rp1,3 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | B | - | 618 | ~Rp2,5 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | B | - | 613 | ~Rp2,5 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | B | - | 613 | ~Rp1,7 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 613 | ~Rp2,7 jt |
| UPI-SMDSumedang | SNBT | S1 | B | - | 609 | ~Rp3,6 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 587 | ~Rp1,6 jt |
| PIKPPurwakarta | SNBT | S1 | B | - | 587 | ~Rp3,6 jt |
| JKBBondowoso | SNBT | S1 | B | - | 582 | ~Rp2,5 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | B | - | 546 | ~Rp2,3 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | B | - | 541 | ~Rp2,5 jt |
| SBMajene | SNBT | S1 | Baik | - | 613 | ~Rp2,2 jt |
| PKAAru | SNBT | S1 | Baik | - | 452 | ~Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBT | S1 | Baik | - | 431 | ~Rp2,1 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 609 | ~Rp3,5 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 598 | ~Rp2 jt |
| UNIPAManokwari | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 483 | ~Rp1,1 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.