UTM Bangkalan, Jawa Timur
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) adalah universitas negeri di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang unggul di bidang pertanian, teknik, dan ekonomi.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UTM lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UTM membentang ~Rp1,2 jt - ~Rp1,9 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UTM sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
34
Total prodi terdata
42
Prediksi UTBK tertinggi
629
Kisaran UKT
~Rp1,2 jt - ~Rp1,9 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | B | 629 |
| Enterpreneurship | - | D3 | B | 598 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Unggul | 582 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| Baik |
| 577 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 572 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 566 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 562 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 562 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 562 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 562 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 562 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 562 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 557 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 551 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 551 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 551 |
| Hukum | - | S1 | Baik Sekali | 546 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 541 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 535 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 535 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | B | 530 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | B | 530 |
| Teknik Mekatronika | - | S1 | Baik | 530 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 530 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 525 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 525 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 515 |
| Oseanografi | - | S1 | Unggul | 515 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 510 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Baik Sekali | 499 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 499 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 499 |
| Hukum Bisnis Syariah | - | S1 | B | 489 |
| Industri Perjalanan Wisata | - | S1 | B | 489 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UTM.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UTM.