Hukum
Hukum adalah salah satu program studi yang dibuka di 73 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
73
Total peminat
82.708
Rentang nilai UTBK
446-743
Rentang nilai rapor
-
Kampus yang membuka Hukum
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIDepok | SNBT | S1 | Unggul | - | 743 | ~Rp7,8 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 711 | ~Rp4,7 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 700 | ~Rp6 jt |
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 690 | ~Rp4,5 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Unggul | - | 679 | ~Rp3,6 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | Unggul | - | 668 | ~Rp2,1 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 647 | ~Rp3,9 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBT | S1 | Unggul | - | 626 | ~Rp3,7 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | Unggul | - | 626 | ~Rp2,8 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | Unggul | - | 626 | ~Rp3 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | Unggul | - | 615 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | Unggul | - | 594 | ~Rp3,9 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBT | S1 | Unggul | - | 573 | ~Rp1,5 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Unggul | - | 568 | ~Rp2 jt |
| UGMSleman | SNBT | S1 | A | - | 743 | ~Rp3,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | A | - | 716 | ~Rp4,1 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | A | - | 679 | ~Rp4,8 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | A | - | 668 | ~Rp1,9 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | A | - | 658 | ~Rp2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | A | - | 642 | ~Rp2,9 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 637 | ~Rp3,6 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | A | - | 631 | ~Rp2,6 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | A | - | 621 | ~Rp3 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBT | S1 | A | - | 610 | ~Rp3,8 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBT | S1 | A | - | 610 | ~Rp3 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp2,7 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp3,4 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp2,5 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp2,4 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBT | S1 | A | - | 552 | ~Rp3,4 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBT | S1 | A | - | 552 | ~Rp1,5 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 658 | ~Rp3,7 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 599 | ~Rp3,1 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 594 | ~Rp1,8 jt |
| UTMBangkalan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 557 | ~Rp1,9 jt |
| MMMerauke | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 488 | ~Rp1,3 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 658 | ~Rp3,5 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | B | - | 626 | ~Rp3,9 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | B | - | 615 | ~Rp1,6 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 605 | ~Rp1,7 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | B | - | 605 | ~Rp2,2 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBT | S1 | B | - | 605 | ~Rp3,7 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | B | - | 599 | ~Rp2 jt |
| UIN WalisongoJawa Tengah | SNBT | S1 | B | - | 594 | ~Rp3,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBT | S1 | B | - | 594 | ~Rp2,3 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBT | S1 | B | - | 589 | ~Rp2,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 589 | ~Rp3,1 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBT | S1 | B | - | 578 | ~Rp2,5 jt |
| UBBBangka | SNBT | S1 | B | - | 578 | ~Rp2,6 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 568 | ~Rp1,6 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | B | - | 568 | ~Rp4,3 jt |
| IARBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UTUAceh Barat | SNBT | S1 | B | - | 557 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | B | - | 552 | ~Rp2,5 jt |
| SNKKolaka | SNBT | S1 | B | - | 493 | ~Rp1,2 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | B | - | 488 | ~Rp2,3 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | Baik | - | 615 | ~Rp2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBT | S1 | Baik | - | 599 | ~Rp2,3 jt |
| SBMajene | SNBT | S1 | Baik | - | 584 | ~Rp2,3 jt |
| UINSUDeli Serdang | SNBT | S1 | Baik | - | 584 | ~Rp3 jt |
| UINSASurabaya | SNBT | S1 | Baik | - | 573 | ~Rp4,1 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 711 | ~Rp4,1 jt |
| UNYSleman | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 711 | ~Rp2,9 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 679 | ~Rp2,6 jt |
| UPIBandung | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 668 | ~Rp4 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 668 | ~Rp4,5 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 637 | ~Rp2,8 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 605 | ~Rp3,4 jt |
| UIN SurakartaJawa Tengah | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 578 | ~Rp2,4 jt |
| UIN MataramNusa Tenggara Barat | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 568 | ~Rp2,4 jt |
| UIN PekalonganPekalongan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 509 | ~Rp2,4 jt |
| PKAAru | SNBT | S1 | Proses Akreditasi | - | 446 | ~Rp2,2 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBT | S1 | Proses Akreditasi | - | 446 | ~Rp2,2 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.

Kejar Hukum bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.