Hukum adalah salah satu program studi yang dibuka di 73 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
73
Total peminat
82.708
Rentang nilai UTBK
437-728
Rentang nilai rapor
-

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| ~Rp4,6 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 686 | ~Rp5,9 jt |
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 676 | ~Rp4,5 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Unggul | - | 665 | ~Rp3,5 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp2,1 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 634 | ~Rp3,8 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp3,6 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp2,8 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp3 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | Unggul | - | 603 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | Unggul | - | 582 | ~Rp3,8 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBT | S1 | Unggul | - | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Unggul | - | 557 | ~Rp1,9 jt |
| UGMSleman | SNBT | S1 | A | - | 728 | ~Rp3,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | A | - | 702 | ~Rp4 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | A | - | 665 | ~Rp4,7 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | A | - | 655 | ~Rp1,9 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | A | - | 645 | ~Rp2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | A | - | 629 | ~Rp2,9 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 624 | ~Rp3,5 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | A | - | 618 | ~Rp2,6 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | A | - | 609 | ~Rp3 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBT | S1 | A | - | 598 | ~Rp3,7 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBT | S1 | A | - | 598 | ~Rp2,9 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp2,7 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp3,4 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp2,4 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp2,4 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBT | S1 | A | - | 541 | ~Rp3,3 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBT | S1 | A | - | 541 | ~Rp1,5 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 645 | ~Rp3,6 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 587 | ~Rp3 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 582 | ~Rp1,8 jt |
| UTMBangkalan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 546 | ~Rp1,9 jt |
| MMMerauke | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 478 | ~Rp1,2 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 645 | ~Rp3,4 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | B | - | 613 | ~Rp3,9 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | B | - | 603 | ~Rp1,6 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 593 | ~Rp1,7 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | B | - | 593 | ~Rp2,1 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBT | S1 | B | - | 593 | ~Rp3,6 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | B | - | 587 | ~Rp1,9 jt |
| UIN WalisongoJawa Tengah | SNBT | S1 | B | - | 582 | ~Rp3,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBT | S1 | B | - | 582 | ~Rp2,2 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBT | S1 | B | - | 577 | ~Rp2,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 577 | ~Rp3 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBT | S1 | B | - | 566 | ~Rp2,5 jt |
| UBBBangka | SNBT | S1 | B | - | 566 | ~Rp2,6 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 557 | ~Rp1,6 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | B | - | 557 | ~Rp4,2 jt |
| IARBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 551 | ~Rp1,4 jt |
| UTUAceh Barat | SNBT | S1 | B | - | 546 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | B | - | 541 | ~Rp2,4 jt |
| SNKKolaka | SNBT | S1 | B | - | 483 | ~Rp1,2 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | B | - | 478 | ~Rp2,3 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | Baik | - | 603 | ~Rp2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBT | S1 | Baik | - | 587 | ~Rp2,2 jt |
| SBMajene | SNBT | S1 | Baik | - | 572 | ~Rp2,2 jt |
| UINSUDeli Serdang | SNBT | S1 | Baik | - | 572 | ~Rp3 jt |
| UINSASurabaya | SNBT | S1 | Baik | - | 562 | ~Rp4 jt |
| UNYSleman | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 697 | ~Rp2,9 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 697 | ~Rp4 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 665 | ~Rp2,6 jt |
| UPIBandung | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 655 | ~Rp3,9 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 655 | ~Rp4,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 624 | ~Rp2,7 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 593 | ~Rp3,3 jt |
| UIN SurakartaJawa Tengah | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 566 | ~Rp2,3 jt |
| UIN MataramNusa Tenggara Barat | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 557 | ~Rp2,4 jt |
| UIN PekalonganPekalongan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 499 | ~Rp2,4 jt |
| PKAAru | SNBT | S1 | Proses Akreditasi | - | 437 | ~Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBT | S1 | Proses Akreditasi | - | 437 | ~Rp2,1 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.