UNESA Surabaya, Jawa Timur
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah universitas negeri di Surabaya, Jawa Timur, yang berfokus pada pendidikan, olahraga, dan seni.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNESA lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNESA membentang ~Rp3 jt - ~Rp15 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNESA sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
105
Total prodi terdata
124
Prediksi UTBK tertinggi
769
Kisaran UKT
~Rp3 jt - ~Rp15 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 769 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | Prodi Baru | 697 |
| Teknik Material dan Metalurgi | - | S1 | Prodi Baru | 697 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | D4 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| Baik |
| 686 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Prodi Baru | 686 |
| Fisioterapi | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 676 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | B | 670 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | B | 665 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 665 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 665 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 665 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 661 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 661 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 661 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Baik | 655 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 650 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 650 |
| Hukum | - | S1 | B | 645 |
| Kebidanan | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 645 |
| Manajemen Informatika | - | D4 | Baik | 645 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Prodi Baru | 645 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 645 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 639 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 639 |
| Sains Data | - | S1 | Prodi Baru | 639 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 639 |
| Teknik Sipil | Teknik | D4 | Baik | 639 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Prodi Baru | 634 |
| Produksi Media | - | D4 | Prodi Baru | 634 |
| Arsitektur Bangunan Gedung | - | D4 | Prodi Baru | 624 |
| Kimia | Mipa | S1 | A | 624 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | S1 | B | 613 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Unggul | 613 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 603 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 603 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | B | 603 |
| Seni Kuliner | - | D4 | Baik | 603 |
| Tata Boga | Kesenian | D4 | Baik | 603 |
| Teknik Listrik | - | D4 | Baik | 603 |
| Transportasi | - | D4 | Baik | 603 |
| Biologi | Mipa | S1 | A | 598 |
| Biologi Terapan | - | S1 | A | 598 |
| Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Matematika | Mipa | S1 | A | 593 |
| Tata Busana | Kesenian | D4 | Baik | 593 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 587 |
| Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Prodi Baru | 587 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | - | S1 | Baik Sekali | 587 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Unggul | 587 |
| Tata Rias dan Busana | - | S1 | B | 587 |
| Tata Rias dan Kecantikan | Kesenian | S1 | B | 587 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Prodi Baru | 582 |
| Bioteknologi | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 582 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | A | 582 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | B | 582 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 582 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | D4 | Baik | 582 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Prodi Baru | 582 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 582 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 582 |
| Teknologi Pendidikan | Kependidikan | S1 | A | 582 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 577 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 577 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Prodi Baru | 577 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 577 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | - | S1 | Unggul | 577 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | A | 577 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 577 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | Unggul | 577 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 572 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 572 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 572 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 572 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | Unggul | 572 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | B | 572 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | S1 | Prodi Baru | 572 |
| Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | B | 572 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | - | D4 | Prodi Baru | 572 |
| Animasi | - | S1 | Prodi Baru | 566 |
| Film Dan Televisi | - | S1 | Prodi Baru | 566 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 566 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 566 |
| Televisi dan Film | Kesenian | S1 | Prodi Baru | 566 |
| Pendidikan Sendratasik | - | S1 | A | 557 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | - | S1 | A | 557 |
| Manajemen Olahraga | - | S1 | Baik | 551 |
| Biosains Hewan | - | S1 | Prodi Baru | 546 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 546 |
| Analisis Performa Olahraga | - | D4 | Prodi Baru | 541 |
| Seni Musik | Kesenian | S1 | Baik Sekali | 541 |
| Masase | - | S1 | Prodi Baru | 505 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNESA.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNESA.