Ilmu Ekonomi adalah salah satu program studi yang dibuka di 62 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
62
Total peminat
26.304
Rentang nilai UTBK
447-738
Rentang nilai rapor
-
Kalau kamu mengincar Ilmu Ekonomi, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Ekonomi dan/atau Matematika Tingkat Lanjut
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| ~Rp7,7 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | Unggul | - | 665 | ~Rp4,7 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp4,6 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp5,9 jt |
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp4,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | Unggul | - | 645 | ~Rp2,9 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Unggul | - | 634 | ~Rp3,8 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | Unggul | - | 618 | ~Rp1,9 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBT | S1 | Unggul | - | 613 | ~Rp3,9 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Unggul | - | 609 | ~Rp2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | Unggul | - | 603 | ~Rp2,7 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | Unggul | - | 603 | ~Rp3,2 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | Unggul | - | 598 | ~Rp2,7 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | Unggul | - | 577 | ~Rp2,4 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | Unggul | - | 572 | ~Rp3,6 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | Unggul | - | 566 | ~Rp3,1 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 557 | ~Rp2,6 jt |
| IPBBogor | SNBT | S1 | A | - | 676 | ~Rp4,5 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | A | - | 676 | ~Rp4,2 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | A | - | 645 | ~Rp4,4 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | A | - | 624 | ~Rp3,7 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | A | - | 613 | ~Rp3,8 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp3,2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBT | S1 | A | - | 587 | ~Rp2,3 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | A | - | 587 | ~Rp2,1 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 582 | ~Rp4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | A | - | 572 | ~Rp3,4 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 624 | ~Rp4,3 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 577 | ~Rp1,6 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 572 | ~Rp1,8 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 562 | ~Rp3,2 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 546 | ~Rp1,9 jt |
| UTMBangkalan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 535 | ~Rp1,9 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 535 | ~Rp5 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 499 | ~Rp1,9 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 499 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 473 | ~Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 447 | ~Rp2,4 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | B | - | 665 | ~Rp3,6 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 603 | ~Rp4 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | B | - | 598 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | B | - | 593 | ~Rp4 jt |
| AKPPayakumbuh | SNBT | S1 | B | - | 577 | ~Rp1,9 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBT | S1 | B | - | 577 | ~Rp3 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | B | - | 572 | ~Rp2 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp2,5 jt |
| UINSASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp4 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 551 | ~Rp1,6 jt |
| IARBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 551 | ~Rp1,4 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 551 | ~Rp2,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | B | - | 541 | ~Rp3 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBT | S1 | B | - | 535 | ~Rp2,4 jt |
| UTUAceh Barat | SNBT | S1 | B | - | 510 | ~Rp1,4 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBT | S1 | B | - | 499 | ~Rp1,4 jt |
| UNIPAManokwari | SNBT | S1 | B | - | 478 | ~Rp0,8 jt |
| MMMerauke | SNBT | S1 | B | - | 458 | ~Rp1,2 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | Baik | - | 587 | ~Rp2,7 jt |
| UBBBangka | SNBT | S1 | Baik | - | 566 | ~Rp2,5 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | Baik | - | 535 | ~Rp1,9 jt |
| SNKKolaka | SNBT | S1 | Baik | - | 447 | ~Rp1,2 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 676 | ~Rp4,7 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.