Ilmu Ekonomi
Ilmu Ekonomi adalah salah satu program studi yang dibuka di 62 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
62
Total peminat
26.304
Rentang nilai UTBK
456-753
Rentang nilai rapor
-
Kampus yang membuka Ilmu Ekonomi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGMSleman | SNBT | S1 | Unggul | - | 753 | ~Rp3,9 jt |
| UIDepok | SNBT | S1 | Unggul | - | 753 | ~Rp7,9 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | Unggul | - | 679 | ~Rp4,8 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 668 | ~Rp4,7 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 668 | ~Rp6 jt |
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | Unggul | - | 668 | ~Rp4,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | Unggul | - | 658 | ~Rp2,9 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Unggul | - | 647 | ~Rp3,9 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | Unggul | - | 631 | ~Rp1,9 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBT | S1 | Unggul | - | 626 | ~Rp4 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Unggul | - | 621 | ~Rp2,1 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | Unggul | - | 615 | ~Rp2,8 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | Unggul | - | 615 | ~Rp3,3 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | Unggul | - | 610 | ~Rp2,8 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | Unggul | - | 589 | ~Rp2,5 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | Unggul | - | 584 | ~Rp3,7 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | Unggul | - | 578 | ~Rp3,1 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 568 | ~Rp2,7 jt |
| IPBBogor | SNBT | S1 | A | - | 690 | ~Rp4,5 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | A | - | 690 | ~Rp4,3 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | A | - | 658 | ~Rp4,5 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | A | - | 637 | ~Rp3,8 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | A | - | 626 | ~Rp3,9 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp3,2 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBT | S1 | A | - | 599 | ~Rp2,3 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | A | - | 599 | ~Rp2,1 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 594 | ~Rp4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | A | - | 584 | ~Rp3,4 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 637 | ~Rp4,3 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 589 | ~Rp1,6 jt |
| UBTTarakan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 584 | ~Rp1,8 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 573 | ~Rp3,3 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 557 | ~Rp2 jt |
| UTMBangkalan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 546 | ~Rp1,9 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 546 | ~Rp5,1 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 509 | ~Rp2 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 509 | ~Rp1,5 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 483 | ~Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 456 | ~Rp2,4 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | B | - | 679 | ~Rp3,7 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 615 | ~Rp4,1 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | B | - | 610 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIRTASerang | SNBT | S1 | B | - | 605 | ~Rp4 jt |
| AKPPayakumbuh | SNBT | S1 | B | - | 589 | ~Rp1,9 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBT | S1 | B | - | 589 | ~Rp3,1 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | B | - | 584 | ~Rp2 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | B | - | 573 | ~Rp2,6 jt |
| UINSASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 573 | ~Rp4 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp1,6 jt |
| IARBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp2,4 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | B | - | 552 | ~Rp3,1 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBT | S1 | B | - | 546 | ~Rp2,5 jt |
| UTUAceh Barat | SNBT | S1 | B | - | 520 | ~Rp1,4 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBT | S1 | B | - | 509 | ~Rp1,4 jt |
| UNIPAManokwari | SNBT | S1 | B | - | 488 | ~Rp0,8 jt |
| MMMerauke | SNBT | S1 | B | - | 467 | ~Rp1,3 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | Baik | - | 599 | ~Rp2,8 jt |
| UBBBangka | SNBT | S1 | Baik | - | 578 | ~Rp2,5 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | Baik | - | 546 | ~Rp1,9 jt |
| SNKKolaka | SNBT | S1 | Baik | - | 456 | ~Rp1,2 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 690 | ~Rp4,8 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.

Kejar Ilmu Ekonomi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.