UNRI Pekanbaru, Riau
Universitas Riau (UNRI) adalah universitas negeri di Pekanbaru, Riau, yang memiliki keunggulan di bidang pertanian, teknik, dan ekonomi.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNRI lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNRI membentang ~Rp1,9 jt - ~Rp9,2 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNRI sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
65
Total prodi terdata
78
Prediksi UTBK tertinggi
743
Kisaran UKT
~Rp1,9 jt - ~Rp9,2 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 743 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 717 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 692 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 676 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik Sekali | 670 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 665 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Prodi Baru | 661 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | A | 650 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | A | 645 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | D3 | B | 645 |
| Manajemen Informatika | - | D3 | B | 645 |
| Perpajakan | - | D3 | B | 645 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 639 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 639 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 639 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | A | 639 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 639 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 639 |
| Teknik Sipil | Teknik | D3 | Baik Sekali | 639 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 639 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 634 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 634 |
| Teknik Elektro | Teknik | D3 | B | 634 |
| Teknologi Pulp dan Kertas | - | D3 | Baik | 634 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | Unggul | 629 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 624 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 624 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Unggul | 624 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | B | 618 |
| Hukum | - | S1 | A | 618 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | B | 618 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 618 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 613 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 613 |
| Statistika | Mipa | S1 | B | 613 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | A | 609 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 603 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Baik Sekali | 603 |
| Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 593 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 593 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 593 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 593 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Kimia | Mipa | S1 | A | 593 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 582 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 582 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 577 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 577 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 572 |
| Matematika | Mipa | S1 | A | 572 |
| Oseanografi | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | B | 572 |
| Agribisnis Perikanan | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 566 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | B | 566 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 557 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 557 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | A | 546 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 541 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNRI.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNRI.