Ilmu Komunikasi
Dikenal juga sebagai: Sains Komunikasi; Manajemen Komunikasi; Hubungan Masyarakat; Jurnalistik
Mau ikut membuat masyarakat lebih melek media dan komunikasi jadi lebih efektif? Di Ilmu Komunikasi kamu belajar public speaking, jurnalistik, media digital, periklanan, sampai hubungan masyarakat.
Kampus penyelenggara
56
Total peminat
116.614
Rentang nilai UTBK
552-753
Rentang nilai rapor
89-98
Ulasan jurusan Ilmu Komunikasi
Kenalan Yuk
Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesannya bisa dipahami. Kata kuncinya adalah dipahami, karena komunikasi yang baik itu ada ilmunya dan sangat penting, mulai dari kehidupan sehari-hari sampai dunia kerja dan politik. Selain Ilmu Komunikasi, ada banyak prodi serumpun seperti Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Manajemen Komunikasi, serta Televisi dan Film. Universitas Padjadjaran bahkan menjadi kampus pertama di Indonesia yang mendirikan Fakultas Ilmu Komunikasi. Di kampus lain, biasanya hanya ada Prodi Ilmu Komunikasi dengan pilihan peminatan, misalnya UI punya 5 peminatan (Kajian Media, Jurnalisme, Penyiaran, Hubungan Masyarakat, dan Periklanan), sedangkan Universitas Brawijaya punya 3 peminatan.
Yang Dipelajari
Di semester awal kamu membangun dasar ilmu sosial dan komunikasi, lalu mendalami peminatan. Beberapa mata kuliah intinya: - Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi, dan Filsafat Komunikasi - Komunikasi Antar Pribadi, Komunikasi Massa, serta Komunikasi Kelompok dan Organisasi - Pengantar Jurnalisme, Pengantar Penyiaran, Pengantar Humas, dan Pengantar Periklanan - Strategi Komunikasi dan Penelitian Terapan Komunikasi Di peminatan, materinya makin spesifik, misalnya Meliput dan Menulis Berita serta Jurnalisme Foto (Jurnalisme), Teknik Kamera dan Produksi Video (Penyiaran), Manajemen Humas dan Hubungan Media (Humas), atau Copy Writing dan Perencanaan Kreatif Periklanan (Periklanan). Banyak praktik langsung seperti membuat film pendek, berita, iklan, sampai program radio dan TV.
Peluang Karier
Tiap peminatan menghasilkan jalur karier yang berbeda: - Kajian Media: akademisi, peneliti, dan analis media - Jurnalisme: reporter media cetak, radio, TV, dan online, editor, penulis artikel, dan jurnalis foto - Penyiaran: sutradara, produser, penulis naskah, dan editor - Hubungan Masyarakat: staf humas di kantor konsultan, lembaga pemerintah, LSM, atau perusahaan swasta - Periklanan: bidang bina usaha, kreatif, dan perencanaan media periklanan Itu baru sebagian, karena kompetensi komunikasi dibutuhkan di hampir semua bidang.
Fakta Menarik
Sering ragu masuk komunikasi karena merasa introvert? Tenang, banyak mahasiswa ilmu komunikasi yang justru pendiam dan sederhana, jadi anggapan bahwa prodi ini hanya cocok untuk yang ekstrovet itu keliru. Menurut ulasan ini, skill paling penting bukan soal gaul atau tidak, melainkan kemampuan berpikir kreatif, dan itu bisa diasah lewat tugas-tugas seperti membuat film pendek, iklan, esai, dan berita.
Mapel TKA pendukung
Kalau kamu mengincar Ilmu Komunikasi, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Sosiologi dan/atau Antropologi
IPA
Bahasa Indonesia dan/ atau Sosiologi
IPS
Sosiologi
Bahasa
Antropologi dan/ atau Sosiologi
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.
Kampus yang membuka Ilmu Komunikasi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 98 | 753 | ~Rp4,6 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 721 | ~Rp4,7 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 711 | ~Rp3,6 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 700 | ~Rp4,3 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 690 | ~Rp4,5 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 690 | ~Rp5,4 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 674 | ~Rp3,5 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 668 | ~Rp2,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 663 | ~Rp2,6 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 658 | ~Rp2 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 652 | ~Rp2,2 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 626 | ~Rp4,1 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 626 | ~Rp3,4 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 626 | ~Rp3,8 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 615 | ~Rp2,7 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 615 | ~Rp3,5 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 610 | ~Rp1,8 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 578 | ~Rp1,8 jt |
| UINSUDeli Serdang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 578 | ~Rp3,4 jt |
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | A | 97 | 753 | ~Rp7 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | A | 97 | 753 | ~Rp3,9 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | A | 97 | 716 | ~Rp4,2 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | A | 96 | 668 | ~Rp1,9 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 96 | 658 | ~Rp3,6 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | A | 95 | 647 | ~Rp3,6 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 610 | ~Rp2,9 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | A | - | 605 | ~Rp2,7 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBPSNBT | S1 | A | 93 | 573 | ~Rp3,4 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 96 | 668 | ~Rp3,7 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 96 | 658 | ~Rp1,6 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 96 | 658 | ~Rp2,4 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 615 | ~Rp1,3 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 610 | ~Rp2,1 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 610 | ~Rp1,7 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 584 | ~Rp4,1 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 573 | ~Rp1,5 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | B | 97 | 700 | ~Rp2,9 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | B | 95 | 647 | ~Rp3,1 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | B | 94 | 626 | ~Rp2,8 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 96 | 626 | ~Rp3,7 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 92 | 605 | ~Rp2 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | B | 95 | 594 | ~Rp4,3 jt |
| UIN Raden FatahSumatera Selatan | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 573 | ~Rp4,1 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 573 | ~Rp1,9 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 552 | ~Rp1,4 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 96 | 679 | ~Rp2,6 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Baik | 98 | 668 | ~Rp4 jt |
| PKPPangandaran | SNBPSNBT | S1 | Baik | 96 | 647 | ~Rp3,9 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik | 94 | 605 | ~Rp3,5 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 562 | ~Rp2 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 97 | 695 | ~Rp3,8 jt |
| ITSSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 94 | 626 | ~Rp5,7 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 615 | ~Rp3,4 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 94 | 610 | ~Rp2,5 jt |
| UTJember | SNBP | S1 | Prodi Baru | 91 | - | - |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Proses Akreditasi | 97 | 679 | ~Rp4,5 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.
Jurusan lain di rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kejar Ilmu Komunikasi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.