UNDANA Kupang, Nusa Tenggara Timur
Universitas Nusa Cendana (UNDANA) adalah universitas negeri di Kupang, NTT, yang unggul di bidang pertanian, peternakan, dan pendidikan.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNDANA lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNDANA membentang ~Rp1,6 jt - ~Rp11 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNDANA sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
51
Total prodi terdata
59
Prediksi UTBK tertinggi
707
Kisaran UKT
~Rp1,6 jt - ~Rp11 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 707 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 676 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 665 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 634 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 634 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 629 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Baik Sekali | 624 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 624 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 618 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 613 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 609 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 609 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 603 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 598 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 598 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 598 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 598 |
| Hukum | - | S1 | B | 593 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik | 587 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 587 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 582 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 577 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 577 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Baik Sekali | 572 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | Baik Sekali | 572 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | B | 572 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 572 |
| Teknik Pembuatan Tenun Ikat | - | D3 | Baik | 572 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 566 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 562 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 562 |
| Biologi | Mipa | S1 | B | 557 |
| Biologi Terapan | - | S1 | B | 557 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 557 |
| Matematika | Mipa | S1 | B | 557 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 551 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | B | 551 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | B | 541 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | A | 541 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 535 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 525 |
| Kimia | Mipa | S1 | B | 519 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | B | 519 |
| Fisika | Mipa | S1 | B | 515 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNDANA.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNDANA.