Biologi Terapan adalah salah satu program studi yang dibuka di 64 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
64
Total peminat
11.695
Rentang nilai UTBK
442-728
Rentang nilai rapor
-

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| ~Rp5,2 jt |
| UIDepok | SNBT | S1 | Unggul | - | 670 | ~Rp8,6 jt |
| IPBBogor | SNBT | S1 | Unggul | - | 665 | ~Rp5 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp5 jt |
| UNPADSumedang | SNBT | S1 | Unggul | - | 655 | ~Rp4 jt |
| UBMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 639 | ~Rp7,4 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBT | S1 | Unggul | - | 639 | ~Rp5 jt |
| ITSSurabaya | SNBT | S1 | Unggul | - | 629 | ~Rp5,6 jt |
| UNYSleman | SNBT | S1 | Unggul | - | 629 | ~Rp3,2 jt |
| UMMalang | SNBT | S1 | Unggul | - | 609 | ~Rp4,2 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBT | S1 | Unggul | - | 593 | ~Rp3,5 jt |
| UNHASMakassar | SNBT | S1 | Unggul | - | 572 | ~Rp2 jt |
| UNPPadang | SNBT | S1 | Unggul | - | 572 | ~Rp2,6 jt |
| UDAYANABadung | SNBT | S1 | Unggul | - | 566 | ~Rp3 jt |
| UNTADPalu | SNBT | S1 | Unggul | - | 562 | ~Rp2,1 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBT | S1 | Unggul | - | 546 | ~Rp3,5 jt |
| UNSRATMenado | SNBT | S1 | Unggul | - | 489 | ~Rp5,1 jt |
| UNDIPSemarang | SNBT | S1 | A | - | 645 | ~Rp4,7 jt |
| UNNESSemarang | SNBT | S1 | A | - | 629 | ~Rp4,2 jt |
| UNSSurakarta | SNBT | S1 | A | - | 629 | ~Rp5,2 jt |
| UPIBandung | SNBT | S1 | A | - | 629 | ~Rp4,7 jt |
| UNESASurabaya | SNBT | S1 | A | - | 598 | ~Rp4,7 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp2,7 jt |
| UNANDPadang | SNBT | S1 | A | - | 593 | ~Rp2,7 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | A | - | 582 | ~Rp4 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBT | S1 | A | - | 577 | ~Rp4,1 jt |
| UNIMEDMedan | SNBT | S1 | A | - | 572 | ~Rp3 jt |
| UNMMakassar | SNBT | S1 | A | - | 572 | ~Rp2,3 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBT | S1 | A | - | 566 | ~Rp4,6 jt |
| UNMULPaser | SNBT | S1 | A | - | 562 | ~Rp3,9 jt |
| UIN MalangJawa Timur | SNBT | S1 | A | - | 505 | ~Rp5,2 jt |
| USUMedan | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 629 | ~Rp4 jt |
| UNSRIPalembang | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 598 | ~Rp1,6 jt |
| UNRAMMataram | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 598 | ~Rp3,1 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 593 | ~Rp3 jt |
| UNTANPontianak | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 557 | ~Rp1,9 jt |
| UNGGorontalo | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 557 | ~Rp3 jt |
| UBBBangka | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 546 | ~Rp2,5 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 525 | ~Rp2,9 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 489 | ~Rp2,1 jt |
| UNIPAManokwari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 442 | ~Rp1,1 jt |
| UNEJJember | SNBT | S1 | B | - | 587 | ~Rp2,2 jt |
| IARBanda Aceh | SNBT | S1 | B | - | 572 | ~Rp3,3 jt |
| UNSAMLangsa | SNBT | S1 | B | - | 562 | ~Rp1,6 jt |
| UNDANAKupang | SNBT | S1 | B | - | 557 | ~Rp1,8 jt |
| UNIBBengkulu | SNBT | S1 | B | - | 557 | ~Rp3,6 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBT | S1 | B | - | 546 | ~Rp2,9 jt |
| UINSASurabaya | SNBT | S1 | B | - | 546 | ~Rp5,2 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBT | S1 | B | - | 541 | ~Rp2,9 jt |
| UIN WalisongoJawa Tengah | SNBT | S1 | B | - | 535 | ~Rp3,6 jt |
| UNCENJayapura | SNBT | S1 | B | - | 489 | ~Rp2,5 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBT | S1 | B | - | 468 | ~Rp1,9 jt |
| ITERALampung Selatan | SNBT | S1 | Baik | - | 572 | ~Rp4,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik | - | 551 | ~Rp3,7 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBT | S1 | Baik | - | 530 | ~Rp1,2 jt |
| UINSUDeli Serdang | SNBT | S1 | Baik | - | 530 | ~Rp3 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBT | S1 | Baik | - | 530 | ~Rp2,6 jt |
| UIN Raden FatahSumatera Selatan | SNBT | S1 | Baik | - | 473 | ~Rp5,3 jt |
| TBKCCirebon | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 655 | ~Rp5,5 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 634 | ~Rp3,6 jt |
| UIN BantenBanten | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 541 | ~Rp2,3 jt |
| ISTSJJambi | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 525 | ~Rp2,4 jt |
| UIN Raden IntanLampung | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 483 | ~Rp2,4 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.