IPB Bogor, Jawa Barat
Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah universitas negeri di Bogor, Jawa Barat, yang berfokus pada pertanian, sains, dan teknologi pangan.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka IPB lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di IPB membentang ~Rp4,5 jt - ~Rp8,7 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi IPB sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
64
Total prodi terdata
79
Prediksi UTBK tertinggi
780
Kisaran UKT
~Rp4,5 jt - ~Rp8,7 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 780 |
| Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 749 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Baik Sekali | 743 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 743 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 738 |
| Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 738 |
| Sains Data | - | S1 | Unggul | 738 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Prodi Baru | 728 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | A | 717 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Prodi Baru | 717 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 712 |
| Bioinformatika | - | S1 | Prodi Baru | 707 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 707 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 702 |
| Ilmu Biomedis | - | S1 | Prodi Baru | 697 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | Unggul | 697 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 697 |
| Komunikasi Digital dan Media | - | D4 | Baik Sekali | 697 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 697 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 697 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | B | 697 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D4 | B | 692 |
| Analisis Kimia | - | D4 | B | 686 |
| Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | - | D4 | Baik | 686 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 686 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 681 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 676 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 676 |
| Manjemen Industri | - | D4 | Unggul | 676 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | A | 676 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 676 |
| Supervisor Jaminan Mutu Pangan | - | D4 | Baik | 676 |
| Teknik dan Manajemen Lingkungan | - | D4 | Baik | 676 |
| Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | - | D4 | Unggul | 676 |
| Teknologi Rekayasa Komputer | - | D4 | Baik Sekali | 676 |
| Paramedik Veteriner | - | D4 | A | 670 |
| Arsitektur Lanskap | - | S1 | A | 665 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 665 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 665 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 665 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Unggul | 665 |
| Manajemen Agribisnis | - | D4 | Baik Sekali | 665 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Unggul | 665 |
| Meteorologi Terapan | - | S1 | Unggul | 665 |
| Ekowisata | - | D4 | Baik | 655 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 655 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 655 |
| Oseanografi | - | S1 | A | 655 |
| Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 655 |
| Teknologi dan Manajemen Ternak | - | D4 | A | 655 |
| Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | Unggul | 650 |
| Ilmu Pertanian | - | S1 | Unggul | 650 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 645 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | A | 645 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | A | 645 |
| Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | - | D4 | A | 645 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Unggul | 639 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 639 |
| Pemuliaan Tanaman | - | D4 | Prodi Baru | 634 |
| Teknologi Pembenihan Ikan | - | D4 | A | 634 |
| Teknologi Perbenihan | - | D4 | A | 634 |
| Biokimia | Mipa | S1 | Unggul | 624 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 624 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 624 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade IPB.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju IPB.