Ekonomi Pembangunan
Suka menganalisis isu ekonomi negara, dari pertumbuhan, kemiskinan, sampai perang dagang? Di Ekonomi Pembangunan kamu belajar merancang dan merencanakan bagaimana ekonomi sebuah negara bisa maju.
Kampus penyelenggara
62
Total peminat
46.288
Rentang nilai UTBK
456-753
Rentang nilai rapor
85-96
Ulasan jurusan Ekonomi Pembangunan
Kenalan Yuk
Menurut Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/Dikti/Kep/2007, di tingkat sarjana yang ada hanyalah Program Studi Ekonomi Pembangunan. Namun beberapa kampus seperti UI dan UGM tetap menamainya Ilmu Ekonomi, sehingga banyak yang mengira keduanya berbeda. Intinya sama, walau tidak persis 100% karena tiap kampus punya kurikulum sendiri. Secara istilah, ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan. Tambahan kata 'pembangunan' berarti prodi ini mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dibanding Manajemen dan Akuntansi yang lebih ke sektor bisnis/profit, cakupan Ekonomi Pembangunan tergolong paling luas, meliputi kebijakan ekonomi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, perpajakan, APBN, neraca perdagangan, hingga UKM dan koperasi.
Yang Dipelajari
Karena cakupannya luas, banyak kampus menyediakan konsentrasi di semester pertengahan. Contohnya Universitas Brawijaya punya 3 konsentrasi (Perencanaan Pembangunan; Keuangan Negara dan Daerah; Sumber Daya), sedangkan Universitas Airlangga punya 5 peminatan (Ekonomi Moneter, Perencanaan, Internasional, Lingkungan, dan Publik). Beberapa mata kuliah intinya: - Teori dasar: Teori Makroekonomi I dan II, Teori Mikroekonomi I, Mikroekonomi II, Matematika Ekonomi, Ekonometrika I dan II. - Pembangunan dan wilayah: Ekonomi Pembangunan I dan II, Ekonomi Regional dan Perkotaan, Ekonomi Perencanaan Regional, Ekonomi UKM dan Koperasi. - Isu makro dan kebijakan: Perekonomian Indonesia, Sistem Ekonomi, Ekonomi Ketenagakerjaan, Perdagangan Internasional, Ekonomi Industri, Ekonomi Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi Politik, dan Ekonomi Regulasi.
Peluang Karier
Karena cakupannya luas, prospek kerjanya juga luas. Lulusan banyak dibutuhkan di instansi pemerintah dan lembaga negara seperti BPK, Bappenas, dan Bank Indonesia, serta di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Beberapa pilihan kariernya: - Perencana - Asisten Peneliti - Asisten Analis Kebijakan - Ekonom Pendidik - Analis Data - Analis Pasar - Analis Bisnis dan Keuangan Masih banyak pilihan lain seperti penulis dan jurnalis.
Kampus yang membuka Ekonomi Pembangunan
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 753 | ~Rp3,9 jt |
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 753 | ~Rp7,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 690 | ~Rp4,3 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 690 | ~Rp4,5 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 679 | ~Rp4,8 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 668 | ~Rp6 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 668 | ~Rp4,7 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 668 | ~Rp4,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 658 | ~Rp2,9 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 658 | ~Rp4,5 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 647 | ~Rp3,9 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 637 | ~Rp3,8 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 631 | ~Rp1,9 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 626 | ~Rp4 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 621 | ~Rp2,1 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 615 | ~Rp4,1 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 615 | ~Rp3,3 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 615 | ~Rp2,8 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 610 | ~Rp2,8 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 610 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 605 | ~Rp4 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 599 | ~Rp2,1 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 594 | ~Rp4 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 589 | ~Rp2,5 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 584 | ~Rp3,4 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 584 | ~Rp3,7 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 578 | ~Rp3,1 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 573 | ~Rp2,6 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 573 | ~Rp4 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 568 | ~Rp2,7 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 546 | ~Rp2,5 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 96 | 626 | ~Rp3,9 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | A | 95 | 599 | ~Rp2,3 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 95 | 679 | ~Rp3,7 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 637 | ~Rp4,3 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 605 | ~Rp3,2 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 589 | ~Rp3,1 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 589 | ~Rp1,6 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 584 | ~Rp1,8 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 584 | ~Rp2 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 578 | ~Rp2,5 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 573 | ~Rp3,3 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 562 | ~Rp2,4 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 562 | ~Rp1,6 jt |
| IARBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 557 | ~Rp2 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 546 | ~Rp5,1 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 546 | ~Rp1,9 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 520 | ~Rp1,4 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 509 | ~Rp2 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 509 | ~Rp1,5 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 488 | ~Rp1,1 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 483 | ~Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 456 | ~Rp2,4 jt |
| AKPPayakumbuh | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 589 | ~Rp1,9 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 87 | 552 | ~Rp3,1 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | B | 87 | 509 | ~Rp1,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 94 | 599 | ~Rp2,8 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik | 92 | 546 | ~Rp1,9 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 467 | ~Rp1,3 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 456 | ~Rp1,2 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 95 | 690 | ~Rp4,8 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.
Jurusan lain di rumpun Ekonomi dan Bisnis

Kejar Ekonomi Pembangunan bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.