UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah universitas negeri di Yogyakarta yang memiliki reputasi nasional dan internasional di berbagai bidang ilmu.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UGM lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UGM membentang ~Rp3,2 jt - ~Rp10,4 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UGM sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
90
Total prodi terdata
107
Prediksi UTBK tertinggi
810
Kisaran UKT
~Rp3,2 jt - ~Rp10,4 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | A | 810 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 774 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 774 |
| Aktuaria | Mipa | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 769 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 769 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 764 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 760 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 754 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 749 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | A | 749 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 749 |
| Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 749 |
| Teknik Biomedis | - | S1 | Baik | 749 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 749 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 749 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 743 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 743 |
| Teknik Fisika | Teknik | S1 | Unggul | 743 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 743 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 743 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 738 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 738 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 738 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 738 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 738 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 738 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 738 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 738 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | Baik | 738 |
| Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Baik | 728 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 728 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | A | 728 |
| Hukum | - | S1 | A | 728 |
| Manajemen Informasi Kesehatan | - | D4 | Baik | 728 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 728 |
| Teknik Geodesi | - | S1 | Unggul | 728 |
| Teknik Geomatika | - | S1 | Unggul | 728 |
| Teknik Nuklir | Teknik | S1 | Unggul | 728 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 728 |
| Bahasa Inggris | - | D4 | Baik | 722 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | Unggul | 717 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 717 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 717 |
| Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 717 |
| Mikrobiologi | - | S1 | A | 717 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 707 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | A | 702 |
| Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 702 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D4 | Baik | 702 |
| Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | A | 697 |
| Bahasa dan Kebudayaan Korea | Ilmu Budaya | S1 | A | 697 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 697 |
| Ilmu Pertanian | - | S1 | A | 697 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 697 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 697 |
| Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | - | D4 | B | 697 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 697 |
| Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 692 |
| Teknik Elektro | Teknik | D4 | Baik | 692 |
| Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 686 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 686 |
| Manajemen dan Penilaian Properti | - | D4 | Baik | 686 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | Baik | 686 |
| Pengembangan Produk Agroindustri | - | D4 | Baik | 686 |
| Perbankan dan Keuangan | - | D4 | Baik | 686 |
| Teknik Pengairan | Teknik | S1 | Baik | 686 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 686 |
| Teknologi Rekayasa Internet | - | D4 | B | 686 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 681 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | Baik | 681 |
| Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | - | D4 | B | 681 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 681 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 676 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 676 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 676 |
| Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 676 |
| Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 676 |
| Teknologi Veteriner | - | D4 | Baik | 676 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 670 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 670 |
| Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | - | D4 | Baik | 670 |
| Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | - | D4 | Baik | 670 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | A | 665 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | Unggul | 665 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | A | 665 |
| Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 665 |
| Filsafat | - | S1 | A | 645 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 645 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Unggul | 645 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 618 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UGM.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UGM.