Teliti dan suka berurusan dengan angka? Akuntansi, si bahasa bisnis, membuka jalan luas ke dunia keuangan, audit, perpajakan, dan manajemen di hampir semua organisasi.
Kampus penyelenggara
89
Total peminat
191.802
Rentang nilai UTBK
426-769
Rentang nilai rapor
83-96
Menurut KBBI, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan serta penafsiran akibat suatu transaksi terhadap sebuah kesatuan ekonomi. Akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis, dan salah satu wujudnya adalah laporan keuangan. Istilah debit, kredit, dan balance akan sering kamu temui, dan karena semuanya harus balance, mahasiswa akuntansi dituntut untuk teliti. Tenang, keterampilan teliti bisa dilatih, salah satunya lewat kuliah asistensi dan laboratorium komputasi yang membimbing mahasiswa menyelesaikan latihan dan soal. Satu hal penting: jangan masuk prodi ini hanya karena iming-iming gampang cari kerja, tapi pertimbangkan minat, bakat, motivasi, dan tujuanmu ke depan.
Kamu akan membangun dasar ekonomi-bisnis lalu mendalami keahlian inti akuntansi: - Dasar: Pengantar Ekonomi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Statistika Ekonomi dan Bisnis, serta Matematika Ekonomi dan Bisnis - Inti akuntansi: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan (sampai lanjutan), Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen - Keahlian profesional: Pengauditan dan Asuransi, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, dan Teori Akuntansi Keuangan - Analisis dan strategi: Analisis dan Valuasi Bisnis, Pemodelan Keuangan, serta Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko Setelah lulus, kamu diharapkan menguasai konsep dan praktik akuntansi, mampu melaksanakan audit dan jasa atestasi, menguasai perpajakan, mengembangkan sistem informasi akuntansi, sekaligus menjunjung tinggi etika profesi.
Prospek lulusan Akuntansi sangat beragam, di antaranya: - Analis dan konsultan keuangan perusahaan, serta analis keuangan - Akuntan manajemen perusahaan dan manajer keuangan - Auditor internal maupun auditor eksternal (di kantor akuntan publik) - Konsultan perpajakan dan konsultan sistem informasi - Akuntan sektor publik (di instansi pemerintah, BPK, BPKP) dan akuntan syariah - Peneliti atau akuntan pendidik Meski lapangan kerjanya luas, persaingannya juga ketat, jadi jangan hanya mengandalkan gelar. Asah kompetensi, ketekunan, kreativitas, dan softskill lainnya.
Kalau kamu mengincar Akuntansi, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Ekonomi dan/atau Matematika Tingkat Lanjut
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
Jumlah tenaga akuntan di Indonesia masih minim dibandingkan kebutuhan. Saat ini akuntan tercatat sekitar 48 ribu orang, sementara kebutuhannya mencapai 70 ribu orang, terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap perusahaan membutuhkan akuntan untuk menjaga sistem dan mendukung pelaporan keuangan, dengan idealnya minimal satu persen dari jumlah karyawan merupakan tenaga akuntan.
| 95 |
| 764 |
| ~Rp3,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 733 | ~Rp4,6 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 717 | ~Rp5,3 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 712 | ~Rp4,5 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 712 | ~Rp2,9 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 702 | ~Rp4,7 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 697 | ~Rp3,8 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 692 | ~Rp3,9 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 686 | ~Rp5,9 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 676 | ~Rp2,7 jt |
| PNJDepok | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 93 | 665 | ~Rp5 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 655 | ~Rp4 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 655 | ~Rp1,9 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 655 | ~Rp4,5 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 655 | ~Rp2,9 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 650 | ~Rp3,7 jt |
| POLINESSemarang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 92 | 650 | ~Rp3,8 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 645 | ~Rp3,1 jt |
| POLMEDMedan | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 90 | 645 | ~Rp2,6 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 639 | ~Rp4,3 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 634 | ~Rp2,1 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 634 | ~Rp2,4 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 629 | ~Rp3,4 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 629 | ~Rp4 jt |
| POLIBATAMBatam | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 91 | 624 | ~Rp3,4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 624 | ~Rp2,8 jt |
| POLSRIPalembang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 89 | 618 | ~Rp3,7 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 613 | ~Rp3,8 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 613 | ~Rp4 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 609 | ~Rp3,6 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 603 | ~Rp3 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 603 | ~Rp2,1 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 587 | ~Rp3,8 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 587 | ~Rp2 jt |
| PNPPadang | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 93 | 566 | ~Rp1,8 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 566 | ~Rp2,5 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 562 | ~Rp1,4 jt |
| UIN MalangJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 557 | ~Rp3,5 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 557 | ~Rp2,4 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 728 | ~Rp4,6 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | D3 | A | 94 | 655 | ~Rp2 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | D3 | A | 93 | 645 | ~Rp3,2 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 634 | ~Rp3,8 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | A | 92 | 582 | ~Rp5 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 93 | 692 | ~Rp7,6 jt |
| POLBANBandung Barat | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 94 | 655 | ~Rp4,7 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 645 | ~Rp2 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 95 | 634 | ~Rp2,5 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 629 | ~Rp1,9 jt |
| PNUPMakasar | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 87 | 629 | ~Rp2,1 jt |
| POLNESSamarinda | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 90 | 624 | ~Rp2,8 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 613 | ~Rp3,4 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 598 | ~Rp3,3 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 593 | ~Rp1,7 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 582 | ~Rp1,8 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 572 | ~Rp1,6 jt |
| PNBBadung | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 88 | 572 | ~Rp3,8 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 562 | ~Rp2,6 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 562 | ~Rp4 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 562 | ~Rp2,2 jt |
| POLITALATanah Laut | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 88 | 557 | ~Rp1,2 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 557 | ~Rp2 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 551 | ~Rp2,2 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 551 | ~Rp2,5 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 535 | ~Rp3,3 jt |
| POLNAMAmbon | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 85 | 525 | ~Rp2,8 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 499 | ~Rp1,1 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 483 | ~Rp1,2 jt |
| POLNEPPontianak | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 89 | 468 | ~Rp2 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 92 | 639 | ~Rp4 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 93 | 613 | ~Rp2,6 jt |
| PNKPangkajene dan Kepulauan | SNBPSNBT | D3 | B | 89 | 603 | ~Rp0,7 jt |
| POLIBANBanjarmasin | SNBPSNBT | D3 | B | 88 | 582 | ~Rp2,1 jt |
| PNLLhokseumawe | SNBPSNBT | D3 | B | 86 | 582 | ~Rp1,7 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 577 | ~Rp3,2 jt |
| POLIMDOManado | SNBPSNBT | D3 | B | 88 | 572 | ~Rp2 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 557 | ~Rp1,4 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | B | 89 | 505 | ~Rp2,4 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 93 | 650 | ~Rp2,3 jt |
| PNMDIMadiun | SNBPSNBT | D3 | Baik | 89 | 598 | ~Rp1,8 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 92 | 587 | ~Rp1,9 jt |
| POLINEMAMalang | SNBPSNBT | D3 | Baik | 89 | 566 | ~Rp2,4 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik | 88 | 546 | ~Rp1,4 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 525 | ~Rp1,2 jt |
| PKAAru | SNBPSNBT | S1 | Baik | 83 | 437 | ~Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 426 | ~Rp2,1 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 92 | 582 | ~Rp2,6 jt |
| UTJember | SNBP | S1 | Prodi Baru | 89 | - | - |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.