Akuntansi
Teliti dan suka berurusan dengan angka? Akuntansi, si bahasa bisnis, membuka jalan luas ke dunia keuangan, audit, perpajakan, dan manajemen di hampir semua organisasi.
Kampus penyelenggara
89
Total peminat
191.802
Rentang nilai UTBK
435-785
Rentang nilai rapor
85-98
Ulasan jurusan Akuntansi
Kenalan Yuk
Menurut KBBI, akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan serta penafsiran akibat suatu transaksi terhadap sebuah kesatuan ekonomi. Akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis, dan salah satu wujudnya adalah laporan keuangan. Istilah debit, kredit, dan balance akan sering kamu temui, dan karena semuanya harus balance, mahasiswa akuntansi dituntut untuk teliti. Tenang, keterampilan teliti bisa dilatih, salah satunya lewat kuliah asistensi dan laboratorium komputasi yang membimbing mahasiswa menyelesaikan latihan dan soal. Satu hal penting: jangan masuk prodi ini hanya karena iming-iming gampang cari kerja, tapi pertimbangkan minat, bakat, motivasi, dan tujuanmu ke depan.
Yang Dipelajari
Kamu akan membangun dasar ekonomi-bisnis lalu mendalami keahlian inti akuntansi: - Dasar: Pengantar Ekonomi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Statistika Ekonomi dan Bisnis, serta Matematika Ekonomi dan Bisnis - Inti akuntansi: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan (sampai lanjutan), Akuntansi Biaya, dan Akuntansi Manajemen - Keahlian profesional: Pengauditan dan Asuransi, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, dan Teori Akuntansi Keuangan - Analisis dan strategi: Analisis dan Valuasi Bisnis, Pemodelan Keuangan, serta Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko Setelah lulus, kamu diharapkan menguasai konsep dan praktik akuntansi, mampu melaksanakan audit dan jasa atestasi, menguasai perpajakan, mengembangkan sistem informasi akuntansi, sekaligus menjunjung tinggi etika profesi.
Peluang Karier
Prospek lulusan Akuntansi sangat beragam, di antaranya: - Analis dan konsultan keuangan perusahaan, serta analis keuangan - Akuntan manajemen perusahaan dan manajer keuangan - Auditor internal maupun auditor eksternal (di kantor akuntan publik) - Konsultan perpajakan dan konsultan sistem informasi - Akuntan sektor publik (di instansi pemerintah, BPK, BPKP) dan akuntan syariah - Peneliti atau akuntan pendidik Meski lapangan kerjanya luas, persaingannya juga ketat, jadi jangan hanya mengandalkan gelar. Asah kompetensi, ketekunan, kreativitas, dan softskill lainnya.
Fakta Menarik
Jumlah tenaga akuntan di Indonesia masih minim dibandingkan kebutuhan. Saat ini akuntan tercatat sekitar 48 ribu orang, sementara kebutuhannya mencapai 70 ribu orang, terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setiap perusahaan membutuhkan akuntan untuk menjaga sistem dan mendukung pelaporan keuangan, dengan idealnya minimal satu persen dari jumlah karyawan merupakan tenaga akuntan.
Kampus yang membuka Akuntansi
| Kampus | Jalur | Jenjang | Akreditasi | Rapor (SNBP) | UTBK (SNBT) | UKT rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UIDepok | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 98 | 785 | ~Rp7,9 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 780 | ~Rp3,9 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 748 | ~Rp4,7 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 732 | ~Rp5,4 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 727 | ~Rp4,6 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 727 | ~Rp2,9 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 716 | ~Rp4,8 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 711 | ~Rp3,9 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 98 | 706 | ~Rp4 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 700 | ~Rp6 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 690 | ~Rp2,8 jt |
| PNJDepok | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 95 | 679 | ~Rp5,1 jt |
| UPN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 668 | ~Rp4 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 668 | ~Rp1,9 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 668 | ~Rp4,6 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 668 | ~Rp2,9 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 97 | 663 | ~Rp3,8 jt |
| POLINESSemarang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 94 | 663 | ~Rp3,9 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 658 | ~Rp3,2 jt |
| POLMEDMedan | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 92 | 658 | ~Rp2,7 jt |
| UPN YogyakartaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 652 | ~Rp4,3 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 647 | ~Rp2,1 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 647 | ~Rp2,5 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 642 | ~Rp3,4 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 642 | ~Rp4 jt |
| POLIBATAMBatam | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 93 | 637 | ~Rp3,5 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 637 | ~Rp2,8 jt |
| POLSRIPalembang | SNBPSNBT | D3 | Unggul | 91 | 631 | ~Rp3,7 jt |
| UPN JatimJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 626 | ~Rp3,9 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 626 | ~Rp4 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 621 | ~Rp3,7 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 615 | ~Rp3 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 95 | 615 | ~Rp2,2 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 96 | 599 | ~Rp3,9 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 599 | ~Rp2 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 594 | ~Rp3,4 jt |
| PNPPadang | SNBPSNBT | D4 | Unggul | 95 | 578 | ~Rp1,8 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 578 | ~Rp2,5 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 573 | ~Rp1,5 jt |
| UIN MalangJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 568 | ~Rp3,6 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 568 | ~Rp2,5 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 96 | 743 | ~Rp4,7 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | D3 | A | 96 | 668 | ~Rp2,1 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | D3 | A | 95 | 658 | ~Rp3,3 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | A | 96 | 647 | ~Rp3,9 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | A | 94 | 594 | ~Rp5,1 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 95 | 706 | ~Rp7,7 jt |
| POLBANBandung Barat | SNBPSNBT | D4 | Baik Sekali | 96 | 668 | ~Rp4,8 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 96 | 658 | ~Rp2 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 97 | 647 | ~Rp2,5 jt |
| UTMBangkalan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 642 | ~Rp1,9 jt |
| PNUPMakasar | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 89 | 642 | ~Rp2,1 jt |
| POLNESSamarinda | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 92 | 637 | ~Rp2,9 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 626 | ~Rp3,5 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 96 | 610 | ~Rp3,4 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 95 | 605 | ~Rp1,8 jt |
| POLIBANBanjarmasin | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 90 | 594 | ~Rp2,1 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 95 | 594 | ~Rp1,9 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 584 | ~Rp1,6 jt |
| PNBBadung | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 90 | 584 | ~Rp3,9 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 93 | 573 | ~Rp2,6 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 94 | 573 | ~Rp4 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 573 | ~Rp2,3 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 568 | ~Rp2 jt |
| POLITALATanah Laut | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 90 | 568 | ~Rp1,2 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 562 | ~Rp2,3 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 562 | ~Rp2,6 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 92 | 546 | ~Rp3,3 jt |
| POLNAMAmbon | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 87 | 536 | ~Rp2,9 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 509 | ~Rp1,1 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 493 | ~Rp1,3 jt |
| POLNEPPontianak | SNBPSNBT | D3 | Baik Sekali | 91 | 478 | ~Rp2,1 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 94 | 652 | ~Rp4 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | B | 95 | 626 | ~Rp2,6 jt |
| PNKPangkajene dan Kepulauan | SNBPSNBT | D3 | B | 91 | 615 | ~Rp0,8 jt |
| PNLLhokseumawe | SNBPSNBT | D3 | B | 88 | 594 | ~Rp1,7 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | B | - | 589 | ~Rp3,3 jt |
| POLIMDOManado | SNBPSNBT | D3 | B | 90 | 584 | ~Rp2 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 568 | ~Rp1,5 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 515 | ~Rp2,5 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 95 | 663 | ~Rp2,3 jt |
| PNMDIMadiun | SNBPSNBT | D3 | Baik | 91 | 610 | ~Rp1,8 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik | 94 | 599 | ~Rp2 jt |
| POLINEMAMalang | SNBPSNBT | D3 | Baik | 91 | 578 | ~Rp2,5 jt |
| UTUAceh Barat | SNBPSNBT | S1 | Baik | 90 | 557 | ~Rp1,4 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 536 | ~Rp1,2 jt |
| PKAAru | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 446 | ~Rp2,2 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 435 | ~Rp2,2 jt |
| UTJember | SNBP | S1 | Prodi Baru | 91 | - | - |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.
Jurusan lain di rumpun Ekonomi dan Bisnis

Kejar Akuntansi bareng Zypia
Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.