POLBAN Bandung Barat, Jawa Barat
Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) adalah politeknik negeri di Bandung, Jawa Barat, yang unggul di bidang teknik, bisnis, dan rekayasa.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka POLBAN lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di POLBAN membentang ~Rp4,7 jt - ~Rp5,8 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi POLBAN sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
32
Total prodi terdata
39
Prediksi UTBK tertinggi
686
Kisaran UKT
~Rp4,7 jt - ~Rp5,8 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | D4 | A | 686 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | D3 | Baik Sekali | 676 |
| Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 661 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| D3 |
| Baik Sekali |
| 655 |
| Analisis Kimia | - | D3 | Unggul | 655 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D3 | Unggul | 655 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | D4 | Baik | 655 |
| Perjalanan Wisata | - | D3 | A | 655 |
| Teknik Konstruksi Sipil | - | D3 | Unggul | 655 |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | B | 655 |
| Manajemen Pemasaran | - | D3 | Unggul | 650 |
| Bahasa Inggris | - | D3 | Baik Sekali | 645 |
| Manajemen Aset | - | D4 | Unggul | 645 |
| Nautika | - | D4 | Unggul | 645 |
| Teknik Bangunan Kapal | - | D4 | Unggul | 645 |
| Teknik Kimia | Teknik | D3 | Unggul | 645 |
| Teknik Konversi Energi | - | D3 | B | 645 |
| Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | - | D4 | Unggul | 645 |
| Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | - | D4 | Unggul | 645 |
| Teknik Telekomunikasi | - | D3 | A | 645 |
| Teknologi Rekayasa Arsitektur Perkapalan | - | D4 | Unggul | 645 |
| Akuntansi Managemen Pemerintahan | - | D4 | A | 639 |
| Teknik Aeronautika | - | D3 | Unggul | 634 |
| Teknik Kimia Produksi Bersih | - | D4 | Unggul | 634 |
| Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | A | 624 |
| Teknik Listrik | - | D3 | A | 624 |
| Teknik Otomasi | - | D4 | B | 624 |
| Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung | - | D4 | Unggul | 624 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | - | D4 | Baik Sekali | 624 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | - | D4 | B | 624 |
| Teknik Pendingin dan Tata Udara | - | D3 | B | 603 |
| Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | - | D4 | Baik Sekali | 603 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade POLBAN.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju POLBAN.