UNTAD Palu, Sulawesi Tengah
Universitas Tadulako (UNTAD) adalah universitas negeri di Palu, Sulawesi Tengah, yang berfokus pada pertanian, kehutanan, dan teknik.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNTAD lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNTAD membentang ~Rp1,7 jt - ~Rp10,7 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNTAD sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
63
Total prodi terdata
76
Prediksi UTBK tertinggi
681
Kisaran UKT
~Rp1,7 jt - ~Rp10,7 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 681 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 634 |
| Manajemen Pemasaran | - | D3 | Baik Sekali | 618 |
| Keperawatan | Kesehatan | D3 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 613 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 613 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 613 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | B | 609 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 609 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 609 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik Sekali | 609 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 598 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | B | 598 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 598 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 598 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 598 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 593 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 593 |
| Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | B | 587 |
| Hukum | - | S1 | B | 587 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 587 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 582 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 582 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik Sekali | 582 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | - | D4 | Prodi Baru | 582 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 577 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 577 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Unggul | 577 |
| Sains Data | - | S1 | Prodi Baru | 577 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | B | 572 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 572 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 566 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 566 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | - | D4 | B | 566 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 562 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 562 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 562 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 562 |
| Teknologi Listrik | - | D4 | B | 562 |
| Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | - | D4 | B | 562 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 557 |
| Statistika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 557 |
| Matematika | Mipa | S1 | B | 551 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 546 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 546 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Prodi Baru | 546 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 541 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 541 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 541 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 541 |
| Kehutanan | Pertanian | S1 | B | 535 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 535 |
| Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 535 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Prodi Baru | 519 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 505 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 505 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 499 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 483 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Prodi Baru | 478 |
| Oseanografi | - | S1 | Prodi Baru | 478 |
| Agribisnis Peternakan | - | S1 | Prodi Baru | 447 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Prodi Baru | 437 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNTAD.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNTAD.