Pendidikan Matematika adalah salah satu program studi yang dibuka di 52 perguruan tinggi negeri. Di halaman ini kamu bisa melihat gambaran apa yang dipelajari, kampus mana saja yang membukanya, serta prediksi nilai yang dibutuhkan lewat jalur SNBP maupun SNBT sebagai patokan target belajarmu.
Kampus penyelenggara
52
Total peminat
19.937
Rentang nilai UTBK
416-665
Rentang nilai rapor
83-94

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| Unggul |
| 94 |
| 650 |
| ~Rp5,1 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 634 | ~Rp4,7 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 624 | ~Rp4,2 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 94 | 613 | ~Rp2,2 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 609 | ~Rp2,2 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 603 | ~Rp2,3 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 598 | ~Rp2,6 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 598 | ~Rp3,9 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 593 | ~Rp4,1 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 593 | ~Rp3,3 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 587 | ~Rp3 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 587 | ~Rp2 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 582 | ~Rp3,1 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 582 | ~Rp2,7 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 582 | ~Rp4,5 jt |
| UNSILTasikmalaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 577 | ~Rp3,7 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 572 | ~Rp2,5 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 566 | ~Rp2,9 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 566 | ~Rp2,1 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 562 | ~Rp2,1 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 557 | ~Rp1,7 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 551 | ~Rp2,7 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 541 | ~Rp3,9 jt |
| UINSASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 541 | ~Rp5,4 jt |
| UNTIRTASerang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 541 | ~Rp4,3 jt |
| UIN SUSKARiau | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 535 | ~Rp3,3 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 515 | ~Rp2,5 jt |
| UIN Raden FatahSumatera Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 505 | ~Rp5,7 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 483 | ~Rp2,4 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 458 | ~Rp2,5 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | A | 92 | 629 | ~Rp4,6 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 91 | 593 | ~Rp1,4 jt |
| SBMajene | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 562 | ~Rp2,2 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 90 | 562 | ~Rp1,6 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik Sekali | - | 551 | ~Rp3,5 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 546 | ~Rp9,1 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 541 | ~Rp2,1 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 519 | ~Rp1,5 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 515 | ~Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 447 | ~Rp2,7 jt |
| UBTTarakan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 447 | ~Rp1,9 jt |
| MMMerauke | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 86 | 442 | ~Rp1,4 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 431 | ~Rp1,1 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | B | 91 | 577 | ~Rp3,6 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | B | 90 | 557 | ~Rp3,5 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | B | 88 | 541 | ~Rp3 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBPSNBT | S1 | Baik | 91 | 566 | ~Rp2,3 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 458 | ~Rp1,2 jt |
| PKAAru | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 416 | ~Rp2,1 jt |
| PKMMaluku Barat Daya | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 416 | ~Rp2,1 jt |
| SKMMagetan | SNBT | S1 | Prodi Baru | - | 587 | ~Rp4,5 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.