UNSRI Palembang, Sumatera Selatan
Universitas Sriwijaya (UNSRI) adalah perguruan tinggi negeri di Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki reputasi di bidang pertanian, teknik, dan ekonomi.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNSRI lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNSRI membentang ~Rp1,6 jt - ~Rp9,1 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNSRI sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
65
Total prodi terdata
79
Prediksi UTBK tertinggi
754
Kisaran UKT
~Rp1,6 jt - ~Rp9,1 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 754 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | B | 702 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 692 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 692 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 686 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 676 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 676 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 676 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 676 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 670 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 665 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Baik Sekali | 665 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | A | 665 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 650 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 650 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | D3 | B | 650 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Baik | 645 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 645 |
| Jurnalistik | - | S1 | Baik | 645 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 645 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Unggul | 645 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 634 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | A | 634 |
| Hukum | - | S1 | A | 629 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | B | 629 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 629 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | A | 624 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | A | 624 |
| Manajemen Informatika | - | D3 | B | 613 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Unggul | 613 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 609 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 609 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik | 609 |
| Kesekretariatan | - | D3 | Prodi Baru | 609 |
| Sekretari | - | D3 | Prodi Baru | 609 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 603 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | A | 603 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 603 |
| Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 598 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 598 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 598 |
| Komputerisasi Akuntansi | - | D3 | B | 598 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 598 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | A | 593 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | A | 593 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 587 |
| Oseanografi | - | S1 | A | 587 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 587 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 582 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 582 |
| Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | A | 577 |
| Ilmu Pertanian | - | S1 | A | 577 |
| Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 577 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 577 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | A | 577 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 572 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 566 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 566 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 562 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNSRI.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNSRI.