Penasaran kenapa suatu zat bisa berubah menjadi zat lain, sampai ke tingkat atom? Di Kimia kamu menyelidiki struktur, sifat, dan reaksi materi yang jadi dasar dari hampir semua produk di sekitarmu.
Kampus penyelenggara
64
Total peminat
19.316
Rentang nilai UTBK
431-707
Rentang nilai rapor
83-93
Ilmu kimia sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, bahan bakar, obat-obatan, sampai bahan bangunan. Kimia (chemistry) adalah ilmu yang menyelidiki sifat dan struktur zat serta interaksi antar materi penyusunnya. Prodi Kimia sering tertukar dengan Teknik Kimia, padahal berbeda: - Sifat: Kimia lebih ke eksplorasi (mencari zat atau reaksi baru), sedangkan Teknik Kimia mengaplikasikan yang sudah ada. - Orientasi: Kimia berorientasi ilmu pengetahuan, Teknik Kimia berorientasi industri. - Skala: Kimia bekerja pada skala kecil di laboratorium (hitungan gram), Teknik Kimia pada skala besar (hitungan ton). Berbeda pula dengan Pendidikan Kimia (menyiapkan calon guru), Farmasi (lebih ke kesehatan), dan Biokimia (lebih ke biologi). Lulusan Kimia tetap bisa jadi guru, tapi kompetensi utamanya bukan di situ.
Kamu akan mendalami kimia secara fundamental, dari struktur dan ikatan atom sampai mekanisme reaksi. Beberapa mata kuliahnya: - Kimia Dasar, Matematika Kimia, Kimia Organik, Kimia Unsur, Kimia Koordinasi - Energetika dan Kesetimbangan, Kinetika Reaksi Kimia, Dasar-Dasar Kimia Kuantum - Kimia Analisa Dasar, Kimia Analisis Instrumen, Spektroskopi, Teknik Pemisahan Analitik - Biokimia, Biokimia Molekuler, Kimia Medisinal, Bioteknologi - Kimia Lingkungan, Kimia Material, Katalisis, hingga Kimia Analisa Forensik Secara umum, lulusan Kimia diharapkan menguasai teori struktur, sifat, dan perubahan zat, mampu mengoperasikan instrumen kimia, serta bisa melakukan identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis molekul untuk memecahkan masalah.
Karena ilmunya luas, peluang kerjanya juga luas. Banyak industri yang membutuhkan ahli kimia, antara lain: - Perusahaan farmasi, tekstil, kosmetik, dan bahan bangunan - Perusahaan pertambangan, perminyakan, dan industri gas - Perusahaan pertanian Lulusan Kimia biasanya ditempatkan di divisi Research and Development (R&D), Quality Control, dan Produksi. Kamu juga bisa berkarier di bidang akademik sebagai dosen atau peneliti di lembaga penelitian.
Kalau kamu mengincar Kimia, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Kimia dan/atau Matematika Tingkat Lanjut
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
Industri kimia hilir memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada semester pertama 2019 laju pertumbuhan sektor industri barang kimia mencapai 10,4%, melonjak dibanding periode sama 2018 yang minus 7,82%. - Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia yang kompetitif di ASEAN maupun Asia, didukung cadangan minyak dan gas hingga 7,5 miliar barel dan 150 triliun cubic feet, serta cadangan batu bara 30 miliar ton. - Berdasarkan survei SAC ITS (2016), masa tunggu rata-rata lulusan Kimia yang lulus tepat waktu hanya sekitar 3,96 bulan. Bahkan tidak jarang calon lulusan sudah diterima bekerja sebelum wisuda.
| 93 |
| 697 |
| ~Rp9,1 jt |
| UGMSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 697 | ~Rp4,2 jt |
| UNPADSumedang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 686 | ~Rp4 jt |
| IPBBogor | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 655 | ~Rp5 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 655 | ~Rp5 jt |
| UNYSleman | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 650 | ~Rp3,2 jt |
| UNDIPSemarang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 645 | ~Rp4,7 jt |
| UNJJakarta Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 645 | ~Rp5 jt |
| UPIBandung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 93 | 645 | ~Rp4,7 jt |
| UNSSurakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 645 | ~Rp5,1 jt |
| USUMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 639 | ~Rp4 jt |
| UBMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 639 | ~Rp6 jt |
| ITSSurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 634 | ~Rp5,6 jt |
| UNESASurabaya | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 624 | ~Rp4,7 jt |
| UMMalang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 613 | ~Rp4,2 jt |
| UNMMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 593 | ~Rp2,3 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 593 | ~Rp3 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 593 | ~Rp2,1 jt |
| UNEJJember | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 587 | ~Rp2,2 jt |
| UNHASMakassar | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 582 | ~Rp2 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 582 | ~Rp3,5 jt |
| UIN BandungJawa Barat | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 577 | ~Rp4,1 jt |
| UNPPadang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 577 | ~Rp2,6 jt |
| UNRAMMataram | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 92 | 577 | ~Rp3,1 jt |
| UNSRIPalembang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 91 | 572 | ~Rp1,6 jt |
| UDAYANABadung | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 572 | ~Rp3 jt |
| ITERALampung Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 566 | ~Rp4,5 jt |
| UIN JakartaDKI Jakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 566 | ~Rp4 jt |
| UNIMEDMedan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 90 | 566 | ~Rp2,8 jt |
| UNMULPaser | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 557 | ~Rp3,9 jt |
| UNTANPontianak | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 551 | ~Rp2 jt |
| UHOKendari | SNBT | S1 | Unggul | - | 551 | ~Rp2,9 jt |
| UNSAMLangsa | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 535 | ~Rp1,6 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 530 | ~Rp2,6 jt |
| UNJAMuaro Jambi | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 530 | ~Rp2,9 jt |
| UNDANAKupang | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 519 | ~Rp1,7 jt |
| UIN Sunan KalijagaDI Yogyakarta | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 89 | 505 | ~Rp4 jt |
| UIN MalangJawa Timur | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 483 | ~Rp4,8 jt |
| UIN WalisongoJawa Tengah | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 478 | ~Rp3,6 jt |
| IARBanda Aceh | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 87 | 468 | ~Rp3 jt |
| UNSRATMenado | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 88 | 463 | ~Rp5,1 jt |
| UIN Raden FatahSumatera Selatan | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 86 | 458 | ~Rp5,7 jt |
| UNIPAManokwari | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 85 | 442 | ~Rp1,1 jt |
| UNCENJayapura | SNBPSNBT | S1 | Unggul | 85 | 437 | ~Rp2,5 jt |
| UNNESSemarang | SNBPSNBT | S1 | A | 92 | 645 | ~Rp4,2 jt |
| UNANDPadang | SNBPSNBT | S1 | A | 90 | 603 | ~Rp2,7 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBPSNBT | S1 | A | 89 | 562 | ~Rp4,6 jt |
| UNGGorontalo | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 88 | 557 | ~Rp3 jt |
| UNTADPalu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 89 | 541 | ~Rp2,1 jt |
| UNIMORKefamenanu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 525 | ~Rp1,2 jt |
| UNIBBengkulu | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 87 | 510 | ~Rp3,6 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 458 | ~Rp2,1 jt |
| UIN AlauddinSulawesi Selatan | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 85 | 447 | ~Rp3,1 jt |
| UNIMAMinahasa | SNBPSNBT | S1 | Baik Sekali | 83 | 447 | ~Rp1,9 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBPSNBT | S1 | B | 90 | 541 | ~Rp2,9 jt |
| UBBBangka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 87 | 530 | ~Rp2,6 jt |
| UPRPalangkaraya | SNBT | S1 | Baik | - | 530 | ~Rp3,7 jt |
| UIN BantenBanten | SNBPSNBT | S1 | Baik | 89 | 525 | ~Rp2,3 jt |
| SNKKolaka | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 447 | ~Rp1,2 jt |
| UIN Raden IntanLampung | SNBPSNBT | S1 | Baik | 85 | 442 | ~Rp2,4 jt |
| UNSIKAKarawang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 89 | 593 | ~Rp3,6 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 86 | 452 | ~Rp2,3 jt |
| ISTSJJambi | SNBPSNBT | S1 | Prodi Baru | 85 | 431 | ~Rp2,4 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.