UNP Padang, Sumatera Barat
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah universitas negeri di Padang, Sumatera Barat, yang berfokus pada pendidikan, sains, dan seni.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNP lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNP membentang ~Rp2 jt - ~Rp12,1 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNP sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
94
Total prodi terdata
111
Prediksi UTBK tertinggi
749
Kisaran UKT
~Rp2 jt - ~Rp12,1 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 749 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Prodi Baru | 681 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Prodi Baru | 676 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 676 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | D3 | B | 676 |
| Administrasi Perpajakan | - | D3 | Baik Sekali | 670 |
| Kedokteran Hewan | - | S1 | Prodi Baru | 670 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 670 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Hukum | - | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | - | D3 | B | 665 |
| Jurnalistik | - | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 665 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Prodi Baru | 661 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | A | 655 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Prodi Baru | 655 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 645 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 645 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Prodi Baru | 634 |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | Prodi Baru | 634 |
| Statistika | Mipa | D3 | B | 629 |
| Manajemen Pemasaran | - | D3 | A | 624 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 624 |
| Seni Kuliner | - | D3 | B | 624 |
| Tata Boga | Kesenian | D3 | B | 624 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | - | D3 | B | 624 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 618 |
| Animasi | - | D4 | Baik | 613 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | A | 613 |
| Tata Busana | Kesenian | D3 | B | 613 |
| Teknik Listrik | - | D3 | B | 613 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 609 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 609 |
| Manajemen Perhotelan | - | D4 | A | 609 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 609 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 609 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 603 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 603 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 603 |
| Manajemen Bisnis | - | S1 | Prodi Baru | 603 |
| Pendidikan Agama Islam | - | S1 | B | 603 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 603 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | Prodi Baru | 603 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | B | 603 |
| Rekayasa Kosmetik | - | D4 | Prodi Baru | 603 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 603 |
| Tata Rias dan Busana | - | D4 | A | 603 |
| Tata Rias dan Kecantikan | Kesenian | D4 | A | 603 |
| Teknik Elektro Industri | - | D4 | B | 603 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | Prodi Baru | 598 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | A | 598 |
| Pendidikan Sosiologi | - | S1 | A | 598 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | A | 593 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | S1 | A | 593 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | A | 593 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 593 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 593 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Prodi Baru | 587 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 587 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | Prodi Baru | 587 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 587 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 582 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | A | 582 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 582 |
| Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 577 |
| Kimia | Mipa | S1 | B | 577 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Unggul | 577 |
| Teknologi Pendidikan | Kependidikan | S1 | A | 577 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 572 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 572 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 572 |
| Matematika | Mipa | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 572 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | A | 566 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 566 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 566 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 562 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | Unggul | 562 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | B | 562 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 557 |
| Pendidikan Sendratasik | - | S1 | Unggul | 557 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | - | S1 | Unggul | 557 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | A | 551 |
| Pendidikan Seni Tari | - | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 530 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 530 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNP.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNP.