UNG Gorontalo, Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Gorontalo yang menjadi tujuan banyak pejuang PTN setiap tahunnya. Kampus ini membuka beragam program studi lewat jalur seleksi nasional, mulai dari rumpun sains dan teknologi hingga sosial dan humaniora. Halaman ini merangkum jurusan yang dibuka lewat jalur SNBT beserta prediksi passing grade-nya sebagai bahan riset dan patokan target belajarmu.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNG lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNG membentang ~Rp2 jt - ~Rp11 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNG sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
75
Total prodi terdata
93
Prediksi UTBK tertinggi
707
Kisaran UKT
~Rp2 jt - ~Rp11 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Baik | 707 |
| Farmasi | Kesehatan | D3 | Baik Sekali | 645 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 629 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Baik Sekali |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 609 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | D3 | A | 609 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 609 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 603 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 603 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 598 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 598 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 593 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 593 |
| Jurnalistik | - | S1 | B | 593 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 587 |
| Hukum | - | S1 | Baik Sekali | 587 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 587 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 587 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 587 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 582 |
| Agribisnis Perikanan | - | D4 | Baik | 577 |
| Arsitektur Bangunan Gedung | - | D4 | Prodi Baru | 577 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 577 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 577 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 572 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | Proses Akreditasi | 566 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | B | 562 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 562 |
| Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 557 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 557 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 557 |
| Kimia | Mipa | S1 | B | 557 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 557 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 557 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 551 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | B | 551 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Baik Sekali | 551 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 551 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 551 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 551 |
| Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 546 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Unggul | 546 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | B | 546 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 546 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 546 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 541 |
| Fisika | Mipa | S1 | B | 541 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | B | 541 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Unggul | 541 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 541 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 541 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 541 |
| Statistika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 541 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Prodi Baru | 535 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 535 |
| Oseanografi | - | S1 | Prodi Baru | 535 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 535 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 535 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 530 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| Pendidikan Sendratasik | - | S1 | B | 530 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | - | S1 | B | 530 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| Teknik Energi Terbarukan | - | D4 | Baik | 530 |
| Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan | - | D4 | Baik | 530 |
| Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | - | D4 | Baik | 530 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Baik | 510 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 499 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 483 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 478 |
| Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | - | S1 | Baik Sekali | 437 |
| Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | - | S1 | Baik Sekali | 437 |
| Teknologi Penangkapan Ikan | - | S1 | Prodi Baru | 431 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNG.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNG.