Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 75 program studi yang dibuka Universitas Negeri Gorontalo lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
75
Prodi terketat
707
Rata-rata prediksi
556
Relatif terlonggar
431
Dari 75 program studi jalur SNBT di UNG, 75 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 707. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 556, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Teknologi Penangkapan Ikan ada di sekitar 431. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik | 707 |
| 2 | Farmasi | Kesehatan | D3 | Baik Sekali | 645 |
| 3 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 629 |
| 4 | Pariwisata |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| Ilmu Administrasi |
| D3 |
| A |
| 609 |
| 5 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 609 |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 609 |
| 7 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 603 |
| 8 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 603 |
| 9 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 598 |
| 10 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 598 |
| 11 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 593 |
| 12 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 593 |
| 13 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 593 |
| 14 | Jurnalistik | - | S1 | B | 593 |
| 15 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 587 |
| 16 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 587 |
| 17 | Hukum | - | S1 | Baik Sekali | 587 |
| 18 | Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 587 |
| 19 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 587 |
| 20 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 582 |
| 21 | Agribisnis Perikanan | - | D4 | Baik | 577 |
| 22 | Arsitektur Bangunan Gedung | - | D4 | Prodi Baru | 577 |
| 23 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 577 |
| 24 | Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 577 |
| 25 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 572 |
| 26 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | Proses Akreditasi | 566 |
| 27 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | B | 562 |
| 28 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 562 |
| 29 | Pendidikan Biologi | - | S1 | A | 562 |
| 30 | Kimia | Mipa | S1 | B | 557 |
| 31 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 557 |
| 32 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 557 |
| 33 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 557 |
| 34 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 557 |
| 35 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 557 |
| 36 | Arsitektur | Teknik | S1 | Baik Sekali | 551 |
| 37 | Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 551 |
| 38 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | B | 551 |
| 39 | Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 551 |
| 40 | Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 551 |
| 41 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 551 |
| 42 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 551 |
| 43 | Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 546 |
| 44 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Unggul | 546 |
| 45 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | B | 546 |
| 46 | Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 546 |
| 47 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 546 |
| 48 | Fisika | Mipa | S1 | B | 541 |
| 49 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 541 |
| 50 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | B | 541 |
| 51 | Pendidikan Geografi | - | S1 | Unggul | 541 |
| 52 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 541 |
| 53 | Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 541 |
| 54 | Statistika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 541 |
| 55 | Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 541 |
| 56 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Prodi Baru | 535 |
| 57 | Oseanografi | - | S1 | Prodi Baru | 535 |
| 58 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 535 |
| 59 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 535 |
| 60 | Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 535 |
| 61 | Pendidikan Khusus | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| 62 | Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | - | D4 | Baik | 530 |
| 63 | Teknik Energi Terbarukan | - | D4 | Baik | 530 |
| 64 | Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 530 |
| 65 | Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | Prodi Baru | 530 |
| 66 | Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan | - | D4 | Baik | 530 |
| 67 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | - | S1 | B | 530 |
| 68 | Pendidikan Sendratasik | - | S1 | B | 530 |
| 69 | Peternakan | Pertanian | S1 | Baik | 510 |
| 70 | Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 499 |
| 71 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 483 |
| 72 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 478 |
| 73 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | - | S1 | Baik Sekali | 437 |
| 74 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | - | S1 | Baik Sekali | 437 |
| 75 | Teknologi Penangkapan Ikan | - | S1 | Prodi Baru | 431 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNG.