UNCEN Jayapura, Papua
Universitas Cenderawasih (UNCEN) adalah universitas negeri di Jayapura, Papua, yang unggul di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNCEN lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNCEN membentang ~Rp2,2 jt - ~Rp5,4 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNCEN sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
57
Total prodi terdata
68
Prediksi UTBK tertinggi
676
Kisaran UKT
~Rp2,2 jt - ~Rp5,4 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 676 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | B | 609 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 603 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 593 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Teknik Sipil | Teknik | D3 | Baik | 587 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 572 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D3 | Baik | 557 |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | Baik | 557 |
| Teknik Mineral | - | D3 | Baik | 551 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 546 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 546 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 541 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Prodi Baru | 535 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 535 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 505 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 499 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 499 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 494 |
| Biologi | Mipa | S1 | B | 489 |
| Biologi Terapan | - | S1 | B | 489 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 489 |
| Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 489 |
| Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Prodi Baru | 489 |
| Hukum | - | S1 | B | 478 |
| Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | B | 478 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | B | 478 |
| Oseanografi | - | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 478 |
| Fisika | Mipa | S1 | B | 468 |
| Statistika | Mipa | S1 | Baik | 468 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 458 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | B | 458 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Baik | 447 |
| Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 447 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 447 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik Sekali | 447 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Baik | 447 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Baik | 447 |
| Matematika | Mipa | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Proses Akreditasi | 447 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Baik Sekali | 447 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Baik Sekali | 447 |
| Kimia | Mipa | S1 | B | 437 |
| Ilmu Perikanan | - | S1 | Baik | 426 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Baik | 426 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Baik Sekali | 426 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Baik | 426 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 426 |
| Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 426 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Baik | 416 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 416 |
| Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 416 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNCEN.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNCEN.