ITS Surabaya, Jawa Timur
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) adalah universitas negeri di Surabaya, Jawa Timur, yang berfokus pada teknologi, sains, dan rekayasa.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka ITS lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di ITS membentang ~Rp3,8 jt - ~Rp10,8 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi ITS sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
59
Total prodi terdata
71
Prediksi UTBK tertinggi
760
Kisaran UKT
~Rp3,8 jt - ~Rp10,8 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 760 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | A | 760 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 749 |
| Teknik Industri | Teknik | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 743 |
| Kecerdasan Buatan | - | S1 | Baik | 738 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 738 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 738 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 738 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Prodi Baru | 738 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 738 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 728 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 722 |
| Teknik Biomedis | - | S1 | Unggul | 717 |
| Teknik Material dan Metalurgi | - | S1 | Unggul | 717 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Prodi Baru | 712 |
| Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 712 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | A | 707 |
| Statistika Bisnis | - | D4 | Baik | 707 |
| Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | A | 707 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | S1 | Baik | 707 |
| Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 697 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Baik | 697 |
| Sains Data | - | S1 | Baik | 697 |
| Statistika | Mipa | S1 | A | 697 |
| Teknik Geodesi | - | S1 | Unggul | 692 |
| Teknik Geomatika | - | S1 | Unggul | 692 |
| Bioteknologi | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 686 |
| Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 686 |
| Teknik Sistem Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 686 |
| Teknologi Kedokteran | - | S1 | Baik | 686 |
| Teknologi Rekayasa Kimia | - | D4 | Baik | 686 |
| Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 681 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 676 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Baik | 676 |
| Teknik Telekomunikasi | - | S1 | Baik | 676 |
| Teknik Transportasi Laut | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 676 |
| Analitika Logistik Terapan | - | D4 | Prodi Baru | 670 |
| Teknik Fisika | Teknik | S1 | Unggul | 670 |
| Teknik Konversi Energi | - | D4 | Baik | 670 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Prodi Baru | 665 |
| Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | - | S1 | Baik | 665 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | - | D4 | Baik | 661 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Baik | 655 |
| Matematika | Mipa | S1 | A | 655 |
| Teknik Otomasi | - | D4 | Baik | 650 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | - | D4 | Baik | 650 |
| Teknologi Rekayasa Otomasi | - | D4 | Baik | 650 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | S1 | Baik | 645 |
| Studi Pembangunan | - | S1 | Baik | 645 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 634 |
| Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 629 |
| Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 629 |
| Arsitektur Interior | Kesenian | S1 | A | 624 |
| Desain Interior | - | S1 | A | 624 |
| Desain Produk | Kesenian | S1 | A | 624 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 613 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | Prodi Baru | 613 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Prodi Baru | 613 |
| Jurnalistik | - | S1 | Prodi Baru | 613 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade ITS.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju ITS.