UNIMED Medan, Sumatera Utara
Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah universitas negeri di Medan, Sumatera Utara, yang berfokus pada pendidikan, olahraga, dan seni.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNIMED lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNIMED membentang ~Rp2,7 jt - ~Rp3 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNIMED sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
63
Total prodi terdata
75
Prediksi UTBK tertinggi
728
Kisaran UKT
~Rp2,7 jt - ~Rp3 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 728 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 634 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 634 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 624 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 624 |
| Hukum | - | S1 | Prodi Baru | 624 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 618 |
| Bisnis Digital | - | S1 | Baik | 613 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 613 |
| Teknik Mesin | Teknik | D3 | Prodi Baru | 613 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 603 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 603 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | A | 598 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Baik | 593 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Baik | 593 |
| Statistika | Mipa | S1 | Prodi Baru | 593 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 587 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik | 587 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik | 587 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | A | 587 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 587 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 587 |
| Manajemen Konstruksi | - | D4 | A | 582 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | - | S1 | A | 582 |
| Kewirusahaan | - | S1 | Baik | 577 |
| Matematika | Mipa | S1 | A | 577 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | A | 577 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | A | 577 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 577 |
| Seni Kuliner | - | S1 | A | 577 |
| Tata Boga | Kesenian | S1 | A | 577 |
| Tata Busana | Kesenian | S1 | B | 577 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 572 |
| Biologi | Mipa | S1 | A | 572 |
| Biologi Terapan | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Akuntansi | - | S1 | A | 572 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | A | 572 |
| Kimia | Mipa | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Baik | 566 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 566 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Antropologi | - | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Bisnis | - | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | B | 562 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | S1 | Prodi Baru | 562 |
| Tata Rias dan Busana | - | S1 | Baik | 562 |
| Tata Rias dan Kecantikan | Kesenian | S1 | Baik | 562 |
| Fisika | Mipa | S1 | A | 557 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | A | 557 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 551 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 551 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Baik Sekali | 551 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 541 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | A | 530 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 530 |
| Pendidikan Seni Tari | - | S1 | A | 530 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | A | 499 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | - | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | - | S1 | A | 468 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNIMED.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNIMED.