Universitas Negeri Medan Medan
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 63 program studi yang dibuka Universitas Negeri Medan lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
63
Prodi terketat
728
Rata-rata prediksi
576
Relatif terlonggar
468
Dari 63 program studi jalur SNBT di UNIMED, 63 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 728. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 576, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Bahasa Perancis ada di sekitar 468. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 728 |
| 2 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 634 |
| 3 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 634 |
| 4 | Akuntansi |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| Ekonomi dan Bisnis |
| S1 |
| Unggul |
| 624 |
| 5 | Gizi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 624 |
| 6 | Hukum | - | S1 | Prodi Baru | 624 |
| 7 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 618 |
| 8 | Teknik Mesin | Teknik | D3 | Prodi Baru | 613 |
| 9 | Bisnis Digital | - | S1 | Baik | 613 |
| 10 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 613 |
| 11 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 603 |
| 12 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 603 |
| 13 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | A | 598 |
| 14 | Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Baik | 593 |
| 15 | Statistika | Mipa | S1 | Prodi Baru | 593 |
| 16 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Baik | 593 |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik | 587 |
| 18 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | A | 587 |
| 19 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 587 |
| 20 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik | 587 |
| 21 | Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 587 |
| 22 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 587 |
| 23 | Manajemen Konstruksi | - | D4 | A | 582 |
| 24 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | - | S1 | A | 582 |
| 25 | Kewirusahaan | - | S1 | Baik | 577 |
| 26 | Matematika | Mipa | S1 | A | 577 |
| 27 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | A | 577 |
| 28 | Pendidikan Biologi | - | S1 | A | 577 |
| 29 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 577 |
| 30 | Seni Kuliner | - | S1 | A | 577 |
| 31 | Tata Boga | Kesenian | S1 | A | 577 |
| 32 | Tata Busana | Kesenian | S1 | B | 577 |
| 33 | Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 572 |
| 34 | Biologi | Mipa | S1 | A | 572 |
| 35 | Biologi Terapan | - | S1 | A | 572 |
| 36 | Pendidikan Akuntansi | - | S1 | A | 572 |
| 37 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | A | 572 |
| 38 | Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 566 |
| 39 | Kimia | Mipa | S1 | A | 566 |
| 40 | Pendidikan Geografi | - | S1 | A | 566 |
| 41 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 566 |
| 42 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Baik | 566 |
| 43 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 566 |
| 44 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | A | 562 |
| 45 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | S1 | Prodi Baru | 562 |
| 46 | Pendidikan Antropologi | - | S1 | A | 562 |
| 47 | Pendidikan Bisnis | - | S1 | A | 562 |
| 48 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 562 |
| 49 | Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | B | 562 |
| 50 | Tata Rias dan Busana | - | S1 | Baik | 562 |
| 51 | Tata Rias dan Kecantikan | Kesenian | S1 | Baik | 562 |
| 52 | Fisika | Mipa | S1 | A | 557 |
| 53 | Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | A | 557 |
| 54 | Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 551 |
| 55 | Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Baik Sekali | 551 |
| 56 | Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 551 |
| 57 | Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 541 |
| 58 | Ilmu Keolahragaan | - | S1 | A | 530 |
| 59 | Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | A | 530 |
| 60 | Pendidikan Seni Tari | - | S1 | A | 530 |
| 61 | Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | A | 499 |
| 62 | Pendidikan Seni Pertunjukan | - | S1 | B | 478 |
| 63 | Pendidikan Bahasa Perancis | - | S1 | A | 468 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNIMED.