UNEJ Jember, Jawa Timur
Universitas Jember (UNEJ) adalah universitas negeri di Jember, Jawa Timur, yang unggul di bidang pertanian, kesehatan, dan sains.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNEJ lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNEJ membentang ~Rp2,2 jt - ~Rp9,8 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNEJ sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
73
Total prodi terdata
85
Prediksi UTBK tertinggi
749
Kisaran UKT
~Rp2,2 jt - ~Rp9,8 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Unggul | 749 |
| Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 697 |
| Farmasi | Kesehatan | S1 | A | 676 |
| Teknik Perminyakan | Teknik | S1 | Baik |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 670 |
| Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 661 |
| Manajemen Perusahaan | - | D3 | A | 639 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Baik | 639 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 634 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | D3 | Prodi Baru | 634 |
| Keuangan dan Perbankan | - | D3 | A | 634 |
| Perpajakan | - | D3 | Prodi Baru | 634 |
| Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 634 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | A | 634 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 634 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 629 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 629 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 629 |
| Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 629 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 624 |
| Perjalanan Wisata | - | D3 | A | 624 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 624 |
| Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 624 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 618 |
| Hukum | - | S1 | Unggul | 613 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 613 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 613 |
| Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 609 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 609 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | B | 609 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 603 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 603 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 598 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 598 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 598 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 598 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | B | 598 |
| Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 598 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | - | D4 | Prodi Baru | 598 |
| Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 593 |
| Film Dan Televisi | - | S1 | B | 593 |
| Kesekretariatan | - | D3 | Baik Sekali | 593 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 593 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 593 |
| Sekretari | - | D3 | Baik Sekali | 593 |
| Televisi dan Film | Kesenian | S1 | B | 593 |
| Biologi | Mipa | S1 | B | 587 |
| Biologi Terapan | - | S1 | B | 587 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Baik | 587 |
| Peternakan | Pertanian | S1 | Baik | 587 |
| Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 587 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | B | 587 |
| Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | Baik | 582 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 582 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 582 |
| Ilmu Pertanian | - | S1 | Baik | 582 |
| Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | B | 582 |
| Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | B | 582 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 582 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | A | 582 |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | - | D4 | Prodi Baru | 582 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 582 |
| Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 582 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | A | 572 |
| Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Baik | 572 |
| Matematika | Mipa | S1 | B | 566 |
| Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 562 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 557 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | Unggul | 557 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 551 |
| Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | B | 551 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 535 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNEJ.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNEJ.