Universitas Jember Jember
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 73 program studi yang dibuka Universitas Jember lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
73
Prodi terketat
749
Rata-rata prediksi
604
Relatif terlonggar
535
Dari 73 program studi jalur SNBT di UNEJ, 73 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 749. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 604, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Fisika ada di sekitar 535. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 749 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 697 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | A | 676 |
| 4 | Teknik Perminyakan |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| Teknik |
| S1 |
| Baik |
| 670 |
| 5 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 661 |
| 6 | Manajemen Perusahaan | - | D3 | A | 639 |
| 7 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Baik | 639 |
| 8 | Perpajakan | - | D3 | Prodi Baru | 634 |
| 9 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | D3 | Prodi Baru | 634 |
| 10 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 634 |
| 11 | Keuangan dan Perbankan | - | D3 | A | 634 |
| 12 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 634 |
| 13 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 634 |
| 14 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | A | 634 |
| 15 | Gizi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 629 |
| 16 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 629 |
| 17 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 629 |
| 18 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 629 |
| 19 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 624 |
| 20 | Perjalanan Wisata | - | D3 | A | 624 |
| 21 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 624 |
| 22 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | B | 624 |
| 23 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 618 |
| 24 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 613 |
| 25 | Hukum | - | S1 | Unggul | 613 |
| 26 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | B | 613 |
| 27 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | B | 609 |
| 28 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 609 |
| 29 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 609 |
| 30 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 603 |
| 31 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 603 |
| 32 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | - | D4 | Prodi Baru | 598 |
| 33 | Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 598 |
| 34 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | B | 598 |
| 35 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 598 |
| 36 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 598 |
| 37 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 598 |
| 38 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 598 |
| 39 | Sekretari | - | D3 | Baik Sekali | 593 |
| 40 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 593 |
| 41 | Film Dan Televisi | - | S1 | B | 593 |
| 42 | Kesekretariatan | - | D3 | Baik Sekali | 593 |
| 43 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 593 |
| 44 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 593 |
| 45 | Televisi dan Film | Kesenian | S1 | B | 593 |
| 46 | Biologi | Mipa | S1 | B | 587 |
| 47 | Pendidikan Geografi | - | S1 | Baik | 587 |
| 48 | Biologi Terapan | - | S1 | B | 587 |
| 49 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 587 |
| 50 | Peternakan | Pertanian | S1 | Baik | 587 |
| 51 | Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik | 587 |
| 52 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | B | 587 |
| 53 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 582 |
| 54 | Rekayasa Perancangan Mekanik | - | D4 | Prodi Baru | 582 |
| 55 | Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | Baik | 582 |
| 56 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 582 |
| 57 | Ilmu Pertanian | - | S1 | Baik | 582 |
| 58 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | B | 582 |
| 59 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | B | 582 |
| 60 | Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 582 |
| 61 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 582 |
| 62 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | A | 582 |
| 63 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 582 |
| 64 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 582 |
| 65 | Pendidikan Matematika | - | S1 | A | 572 |
| 66 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Baik | 572 |
| 67 | Matematika | Mipa | S1 | B | 566 |
| 68 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 562 |
| 69 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 557 |
| 70 | Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | Unggul | 557 |
| 71 | Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 551 |
| 72 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | B | 551 |
| 73 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 535 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNEJ.