UNIMA Minahasa, Sulawesi Utara
Universitas Negeri Manado (UNIMA) adalah universitas negeri di Tondano, Sulawesi Utara, yang berfokus pada pendidikan, sains, dan seni.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UNIMA lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UNIMA membentang ~Rp1,9 jt - ~Rp2,5 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UNIMA sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
53
Total prodi terdata
64
Prediksi UTBK tertinggi
603
Kisaran UKT
~Rp1,9 jt - ~Rp2,5 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen Pemasaran | - | D3 | B | 603 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 582 |
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | C | 572 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| B |
| 562 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 551 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 551 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 551 |
| Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 546 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 546 |
| Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik | 546 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | Baik | 541 |
| Hukum | - | S1 | B | 541 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 541 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 541 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 541 |
| Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik | 535 |
| Ilmu Ekonomi | - | S1 | Baik | 535 |
| Pendidikan Sosiologi | - | S1 | B | 535 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 530 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | B | 530 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 525 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | B | 519 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | B | 519 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Baik Sekali | 510 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 510 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | B | 499 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | B | 499 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | B | 499 |
| Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 489 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 489 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 489 |
| Fisika | Mipa | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | B | 478 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | B | 478 |
| Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Prodi Baru | 473 |
| Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 473 |
| Biologi | Mipa | S1 | B | 468 |
| Biologi Terapan | - | S1 | B | 468 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | B | 468 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Baik Sekali | 468 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | Baik | 468 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | B | 458 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 458 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 458 |
| Kimia | Mipa | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | B | 447 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | Baik Sekali | 447 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | B | 437 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | B | 426 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | - | S1 | Baik Sekali | 416 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UNIMA.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UNIMA.