UPI Bandung, Jawa Barat
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah universitas negeri di Bandung, Jawa Barat, yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka UPI lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di UPI membentang ~Rp3,6 jt - ~Rp5,3 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi UPI sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
88
Total prodi terdata
103
Prediksi UTBK tertinggi
760
Kisaran UKT
~Rp3,6 jt - ~Rp5,3 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 760 |
| Teknik Kimia | Teknik | S1 | Prodi Baru | 712 |
| Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 702 |
| Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| 702 |
| Jurnalistik | - | S1 | A | 702 |
| Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 702 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 697 |
| Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 692 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 686 |
| Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 686 |
| Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 681 |
| Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik Sekali | 681 |
| Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 676 |
| Arsitektur | Teknik | S1 | A | 670 |
| Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 670 |
| Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 665 |
| Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 661 |
| Hukum | - | S1 | Prodi Baru | 655 |
| Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | A | 650 |
| Seni Kuliner | - | S1 | A | 650 |
| Tata Boga | Kesenian | S1 | A | 650 |
| Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | Unggul | 645 |
| Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik | 645 |
| Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 645 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 645 |
| Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | - | D4 | Proses Akreditasi | 645 |
| Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | - | D4 | Proses Akreditasi | 645 |
| Desain Komunikasi Visual | Kesenian | S1 | Baik | 639 |
| Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 639 |
| Film Dan Televisi | - | S1 | Baik | 634 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 634 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | Unggul | 634 |
| Pendidikan Bahasa Korea | - | S1 | Unggul | 634 |
| Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 634 |
| Teknik Energi Terbarukan | - | S1 | Prodi Baru | 634 |
| Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan | - | S1 | Prodi Baru | 634 |
| Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | - | S1 | Prodi Baru | 634 |
| Televisi dan Film | Kesenian | S1 | Baik | 634 |
| Biologi | Mipa | S1 | A | 629 |
| Biologi Terapan | - | S1 | A | 629 |
| Tata Busana | Kesenian | S1 | A | 629 |
| Pendidikan Agama Islam | - | S1 | A | 624 |
| Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 624 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | A | 624 |
| Manajemen Perhotelan | - | S1 | A | 618 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | S1 | Unggul | 618 |
| Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 618 |
| Teknik Logistik | - | S1 | Baik | 618 |
| Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 613 |
| Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 613 |
| Manajemen Industri Katering | - | S1 | B | 613 |
| Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Bisnis | - | S1 | Unggul | 613 |
| Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 613 |
| Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 609 |
| Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | A | 609 |
| Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 609 |
| Pendidikan Sosiologi | - | S1 | Unggul | 609 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 609 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Ekonomi | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Teknologi Pertanian | - | S1 | Unggul | 603 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | Unggul | 598 |
| Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Unggul | 598 |
| Teknologi Pendidikan | Kependidikan | S1 | A | 598 |
| Pendidikan Akuntansi | - | S1 | Unggul | 593 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | A | 593 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | - | S1 | Unggul | 587 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | - | S1 | A | 587 |
| Pendidikan Geografi | - | S1 | Unggul | 587 |
| Ilmu Keolahragaan | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 582 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | - | S1 | Unggul | 582 |
| Pendidikan Khusus | - | S1 | Unggul | 577 |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | - | S1 | Unggul | 577 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | A | 566 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | - | S1 | Baik | 566 |
| Teknik Robotika | - | S1 | Baik | 566 |
| Seni Musik | Kesenian | S1 | Baik | 562 |
| Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 557 |
| Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | Unggul | 557 |
| Pendidikan Seni Tari | - | S1 | Unggul | 541 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade UPI.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju UPI.