Institut Pertanian Bogor Bogor
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 64 program studi yang dibuka Institut Pertanian Bogor lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
64
Prodi terketat
780
Rata-rata prediksi
679
Relatif terlonggar
624
Dari 64 program studi jalur SNBT di IPB, 64 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 780. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 679, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Ilmu Perikanan ada di sekitar 624. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Prodi Baru | 780 |
| 2 | Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 749 |
| 3 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik Sekali | 743 |
| 4 | Teknologi Industri Pertanian |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| Pertanian |
| S1 |
| Unggul |
| 743 |
| 5 | Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 738 |
| 6 | Sains Data | - | S1 | Unggul | 738 |
| 7 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 738 |
| 8 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Prodi Baru | 728 |
| 9 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | A | 717 |
| 10 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Prodi Baru | 717 |
| 11 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 712 |
| 12 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | B | 707 |
| 13 | Bioinformatika | - | S1 | Prodi Baru | 707 |
| 14 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 702 |
| 15 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | B | 697 |
| 16 | Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 697 |
| 17 | Komunikasi Digital dan Media | - | D4 | Baik Sekali | 697 |
| 18 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 697 |
| 19 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 697 |
| 20 | Ilmu Biomedis | - | S1 | Prodi Baru | 697 |
| 21 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Unggul | 697 |
| 22 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D4 | B | 692 |
| 23 | Analisis Kimia | - | D4 | B | 686 |
| 24 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | - | D4 | Baik | 686 |
| 25 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 686 |
| 26 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 681 |
| 27 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 676 |
| 28 | Manjemen Industri | - | D4 | Unggul | 676 |
| 29 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 676 |
| 30 | Teknologi Rekayasa Komputer | - | D4 | Baik Sekali | 676 |
| 31 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | A | 676 |
| 32 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 676 |
| 33 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | - | D4 | Baik | 676 |
| 34 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | - | D4 | Baik | 676 |
| 35 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | - | D4 | Unggul | 676 |
| 36 | Paramedik Veteriner | - | D4 | A | 670 |
| 37 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 665 |
| 38 | Manajemen Agribisnis | - | D4 | Baik Sekali | 665 |
| 39 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 665 |
| 40 | Meteorologi Terapan | - | S1 | Unggul | 665 |
| 41 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Unggul | 665 |
| 42 | Arsitektur Lanskap | - | S1 | A | 665 |
| 43 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 665 |
| 44 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Unggul | 665 |
| 45 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 655 |
| 46 | Ekowisata | - | D4 | Baik | 655 |
| 47 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | A | 655 |
| 48 | Oseanografi | - | S1 | A | 655 |
| 49 | Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 655 |
| 50 | Teknologi dan Manajemen Ternak | - | D4 | A | 655 |
| 51 | Agronomi dan Hortikultura | - | S1 | Unggul | 650 |
| 52 | Ilmu Pertanian | - | S1 | Unggul | 650 |
| 53 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 645 |
| 54 | Kehutanan | Pertanian | S1 | A | 645 |
| 55 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 645 |
| 56 | Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | - | D4 | A | 645 |
| 57 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Unggul | 639 |
| 58 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 639 |
| 59 | Pemuliaan Tanaman | - | D4 | Prodi Baru | 634 |
| 60 | Teknologi Perbenihan | - | D4 | A | 634 |
| 61 | Teknologi Pembenihan Ikan | - | D4 | A | 634 |
| 62 | Biokimia | Mipa | S1 | Unggul | 624 |
| 63 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 624 |
| 64 | Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 624 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil IPB.