Passing Grade UNTAN 2027
Universitas Tanjungpura Pontianak
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 73 program studi yang dibuka Universitas Tanjungpura lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
73
Prodi terketat
700
Rata-rata prediksi
593
Relatif terlonggar
515
Analisis singkat UNTAN
Dari 73 program studi jalur SNBT di UNTAN, 73 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 700. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 593, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Fisika ada di sekitar 515. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 700 |
| 2 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Baik | 652 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | B | 647 |
| 4 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 647 |
| 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | B | 637 |
| 6 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | A | 637 |
| 7 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 637 |
| 8 | Teknik Industri | Teknik | S1 | B | 637 |
| 9 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | Baik | 631 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 631 |
| 11 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik Sekali | 631 |
| 12 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 626 |
| 13 | Budidaya Tanaman Perkebunan | - | D3 | Prodi Baru | 626 |
| 14 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 626 |
| 15 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | A | 626 |
| 16 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Baik Sekali | 621 |
| 17 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 615 |
| 18 | Jurnalistik | - | S1 | B | 615 |
| 19 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 615 |
| 20 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali | 615 |
| 21 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 610 |
| 22 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | B | 610 |
| 23 | Hukum | - | S1 | A | 605 |
| 24 | Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 605 |
| 25 | Arsitektur | Teknik | S1 | B | 605 |
| 26 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 605 |
| 27 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 605 |
| 28 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 605 |
| 29 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 30 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 605 |
| 31 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | Unggul | 599 |
| 32 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 594 |
| 33 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | - | S1 | Baik Sekali | 594 |
| 34 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Baik Sekali | 594 |
| 35 | Pendidikan Biologi | - | S1 | B | 594 |
| 36 | Pendidikan Sosiologi | - | S1 | B | 594 |
| 37 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D3 | Baik Sekali | 594 |
| 38 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 594 |
| 39 | Pendidikan Geografi | - | S1 | B | 589 |
| 40 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | - | D3 | Prodi Baru | 584 |
| 41 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 584 |
| 42 | Pendidikan Bahasa Mandarin | - | S1 | Baik Sekali | 584 |
| 43 | Statistika | Mipa | S1 | B | 584 |
| 44 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 578 |
| 45 | Sekretari | - | D3 | Prodi Baru | 578 |
| 46 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 578 |
| 47 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 578 |
| 48 | Kesekretariatan | - | D3 | Prodi Baru | 578 |
| 49 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 578 |
| 50 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | Baik Sekali | 578 |
| 51 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 573 |
| 52 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 573 |
| 53 | Teknik Kelautan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 573 |
| 54 | Peternakan | Pertanian | S1 | B | 573 |
| 55 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 573 |
| 56 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 568 |
| 57 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 568 |
| 58 | Pendidikan Kimia | - | S1 | Unggul | 568 |
| 59 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 562 |
| 60 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 562 |
| 61 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | Unggul | 562 |
| 62 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 562 |
| 63 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | Unggul | 562 |
| 64 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | B | 557 |
| 65 | Oseanografi | - | S1 | B | 557 |
| 66 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 552 |
| 67 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 552 |
| 68 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Baik Sekali | 552 |
| 69 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | Baik Sekali | 546 |
| 70 | Matematika | Mipa | S1 | B | 541 |
| 71 | Pendidikan Seni Pertunjukan | - | S1 | Baik Sekali | 536 |
| 72 | Pendidikan Fisika | - | S1 | B | 530 |
| 73 | Fisika | Mipa | S1 | B | 515 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNTAN.

Sudah tahu target UNTAN? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.