Passing Grade UNIB 2027
Universitas Bengkulu Bengkulu
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 55 program studi yang dibuka Universitas Bengkulu lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
55
Prodi terketat
737
Rata-rata prediksi
596
Relatif terlonggar
509
Analisis singkat UNIB
Dari 55 program studi jalur SNBT di UNIB, 55 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 737. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 596, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Fisika ada di sekitar 509. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Baik Sekali | 737 |
| 2 | Farmasi | Kesehatan | D3 | Baik Sekali | 674 |
| 3 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 647 |
| 4 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | A | 642 |
| 5 | Kebidanan | Kesehatan | D3 | Baik Sekali | 642 |
| 6 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Prodi Baru | 642 |
| 7 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 637 |
| 8 | Laboratorium Sains | - | D3 | Prodi Baru | 637 |
| 9 | Keperawatan | Kesehatan | D3 | Prodi Baru | 637 |
| 10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | Unggul | 631 |
| 11 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | B | 631 |
| 12 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 626 |
| 13 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 626 |
| 14 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 626 |
| 15 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 626 |
| 16 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 626 |
| 17 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 626 |
| 18 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | B | 621 |
| 19 | Hukum | - | S1 | A | 605 |
| 20 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Baik Sekali | 599 |
| 21 | Pendidikan Biologi | - | S1 | Unggul | 599 |
| 22 | Statistika | Mipa | S1 | B | 599 |
| 23 | Arsitektur | Teknik | S1 | B | 594 |
| 24 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | B | 594 |
| 25 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 594 |
| 26 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 594 |
| 27 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 589 |
| 28 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | B | 589 |
| 29 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 589 |
| 30 | Pendidikan Matematika | - | S1 | B | 589 |
| 31 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | B | 584 |
| 32 | Oseanografi | - | S1 | B | 584 |
| 33 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | B | 584 |
| 34 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 584 |
| 35 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 584 |
| 36 | Kehutanan | Pertanian | S1 | B | 584 |
| 37 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | Baik | 584 |
| 38 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 584 |
| 39 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 578 |
| 40 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 573 |
| 41 | Ilmu Perikanan | - | S1 | Prodi Baru | 573 |
| 42 | Ilmu Tanah | Pertanian | S1 | B | 573 |
| 43 | Manajemen Sumberdaya Lahan | - | S1 | B | 573 |
| 44 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Prodi Baru | 568 |
| 45 | Biologi | Mipa | S1 | B | 568 |
| 46 | Biologi Terapan | - | S1 | B | 568 |
| 47 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 557 |
| 48 | Matematika | Mipa | S1 | B | 552 |
| 49 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 552 |
| 50 | Pendidikan Kimia | - | S1 | B | 546 |
| 51 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | B | 546 |
| 52 | Pendidikan Fisika | - | S1 | Unggul | 541 |
| 53 | Pendidikan Luar Sekolah | Kependidikan | S1 | B | 541 |
| 54 | Kimia | Mipa | S1 | Baik Sekali | 520 |
| 55 | Fisika | Mipa | S1 | B | 509 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNIB.

Sudah tahu target UNIB? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.