Passing Grade UB 2027
Universitas Brawijaya Malang
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 83 program studi yang dibuka Universitas Brawijaya lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
83
Prodi terketat
796
Rata-rata prediksi
671
Relatif terlonggar
589
Analisis singkat UB
Dari 83 program studi jalur SNBT di UB, 83 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 796. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 671, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Teknologi Informasi ada di sekitar 589. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | A | 796 |
| 2 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 753 |
| 3 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 753 |
| 4 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 753 |
| 5 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | A | 753 |
| 6 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 743 |
| 7 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 737 |
| 8 | Sains Data | - | S1 | Baik | 732 |
| 9 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 732 |
| 10 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | A | 732 |
| 11 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 727 |
| 12 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 727 |
| 13 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 727 |
| 14 | Statistika | Mipa | S1 | Unggul | 721 |
| 15 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 721 |
| 16 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 716 |
| 17 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 711 |
| 18 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 711 |
| 19 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | Unggul | 711 |
| 20 | Teknik Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 711 |
| 21 | Hukum | - | S1 | Unggul | 700 |
| 22 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 700 |
| 23 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 700 |
| 24 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 695 |
| 25 | Perpajakan | - | S1 | Unggul | 695 |
| 26 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 695 |
| 27 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 690 |
| 28 | Bioteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 690 |
| 29 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 690 |
| 30 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 690 |
| 31 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 690 |
| 32 | Kewirusahaan | - | S1 | Unggul | 690 |
| 33 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Unggul | 690 |
| 34 | Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Baik | 684 |
| 35 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik | 679 |
| 36 | Kedokteran Hewan | - | S1 | Unggul | 679 |
| 37 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 679 |
| 38 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 668 |
| 39 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Unggul | 668 |
| 40 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 668 |
| 41 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 668 |
| 42 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 668 |
| 43 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 663 |
| 44 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 663 |
| 45 | Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 663 |
| 46 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 658 |
| 47 | Kebidanan | Kesehatan | S1 | A | 658 |
| 48 | Teknik Pengairan | Teknik | S1 | Unggul | 658 |
| 49 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 652 |
| 50 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 652 |
| 51 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 652 |
| 52 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | B | 652 |
| 53 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 652 |
| 54 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 652 |
| 55 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 647 |
| 56 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 647 |
| 57 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 647 |
| 58 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 647 |
| 59 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 647 |
| 60 | Desain Komunikasi Visual | Kesenian | D4 | B | 642 |
| 61 | Elektronika dan Instrumentasi | - | S1 | B | 642 |
| 62 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 642 |
| 63 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 642 |
| 64 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | B | 642 |
| 65 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | Unggul | 637 |
| 66 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 631 |
| 67 | Bioinformatika | - | S1 | Prodi Baru | 631 |
| 68 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 626 |
| 69 | Administrasi Pendidikan | Kependidikan | S1 | Unggul | 615 |
| 70 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 615 |
| 71 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 615 |
| 72 | Kebijakan Pendidikan | - | S1 | Unggul | 615 |
| 73 | Manajemen Pendidikan | - | S1 | Unggul | 615 |
| 74 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 615 |
| 75 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 615 |
| 76 | Manajemen Perhotelan | - | D4 | B | 610 |
| 77 | Agribisnis Perikanan | - | S1 | Unggul | 605 |
| 78 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 599 |
| 79 | Ilmu Perikanan | - | S1 | Unggul | 599 |
| 80 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | B | 594 |
| 81 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 594 |
| 82 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | Unggul | 589 |
| 83 | Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | Unggul | 589 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UB.

Sudah tahu target UB? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.