Passing Grade USU 2027
Universitas Sumatera Utara Medan
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 67 program studi yang dibuka Universitas Sumatera Utara lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
67
Prodi terketat
764
Rata-rata prediksi
663
Relatif terlonggar
536
Analisis singkat USU
Dari 67 program studi jalur SNBT di USU, 67 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 764. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 663, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 536. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 764 |
| 2 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 732 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 721 |
| 4 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Baik Sekali | 721 |
| 5 | Teknik Pertambangan | Teknik | S1 | Prodi Baru | 721 |
| 6 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 721 |
| 7 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 711 |
| 8 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | Unggul | 711 |
| 9 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 711 |
| 10 | Jurnalistik | - | S1 | Unggul | 711 |
| 11 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 711 |
| 12 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 711 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Baik Sekali | 711 |
| 14 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 706 |
| 15 | Administrasi Perpajakan | - | D3 | Prodi Baru | 700 |
| 16 | Analis Farmasi dan Makanan | - | D3 | A | 700 |
| 17 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Baik Sekali | 700 |
| 18 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik Sekali | 695 |
| 19 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | D3 | Baik Sekali | 690 |
| 20 | Gizi | Kesehatan | S1 | Baik | 690 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 684 |
| 22 | Perbankan dan Keuangan | - | D4 | Prodi Baru | 684 |
| 23 | Hukum | - | S1 | Unggul | 679 |
| 24 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 679 |
| 25 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 679 |
| 26 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Baik Sekali | 679 |
| 27 | Kewirusahaan | - | S1 | Baik Sekali | 674 |
| 28 | Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Prodi Baru | 668 |
| 29 | Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Prodi Baru | 668 |
| 30 | Matematika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 668 |
| 31 | Perencanaan Wilayah dan Kota | - | S1 | Prodi Baru | 668 |
| 32 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 668 |
| 33 | Statistika | Mipa | D4 | Prodi Baru | 668 |
| 34 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | B | 668 |
| 35 | Administrasi Perkantoran | - | D4 | Prodi Baru | 658 |
| 36 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Prodi Baru | 658 |
| 37 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 652 |
| 38 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 652 |
| 39 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 652 |
| 40 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | D3 | Baik Sekali | 647 |
| 41 | Kimia Terapan | - | D4 | Prodi Baru | 647 |
| 42 | Bahasa Inggris | - | D3 | Baik Sekali | 647 |
| 43 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 647 |
| 44 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 647 |
| 45 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 647 |
| 46 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 647 |
| 47 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 647 |
| 48 | Kehutanan | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 647 |
| 49 | Biologi | Mipa | S1 | Baik Sekali | 642 |
| 50 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik Sekali | 642 |
| 51 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 637 |
| 52 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 637 |
| 53 | Teknik Logistik | - | S1 | Prodi Baru | 637 |
| 54 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 626 |
| 55 | Metrologi dan Instrumentasi | - | D3 | Prodi Baru | 626 |
| 56 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 626 |
| 57 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 621 |
| 58 | Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Prodi Baru | 615 |
| 59 | Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 615 |
| 60 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 615 |
| 61 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | B | 615 |
| 62 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 615 |
| 63 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 615 |
| 64 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Baik Sekali | 610 |
| 65 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 578 |
| 66 | Etnomusikologi | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 552 |
| 67 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | B | 536 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil USU.

Sudah tahu target USU? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.