Universitas Jenderal Soedirman Banyumas
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 58 program studi yang dibuka Universitas Jenderal Soedirman lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
58
Prodi terketat
743
Rata-rata prediksi
628
Relatif terlonggar
572
Dari 58 program studi jalur SNBT di UNSOED, 58 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 743. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 628, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ada di sekitar 572. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 743 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 717 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 676 |
| 4 | Ilmu Administrasi Bisnis |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| Ilmu Administrasi |
| D3 |
| Unggul |
| 665 |
| 5 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 665 |
| 6 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik Sekali | 665 |
| 7 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 661 |
| 8 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 661 |
| 9 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | B | 655 |
| 10 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | Unggul | 655 |
| 11 | Bisnis Internasional | - | D3 | Unggul | 655 |
| 12 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Prodi Baru | 655 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 655 |
| 14 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 650 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 650 |
| 16 | Jurnalistik | - | S1 | A | 650 |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 645 |
| 18 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 645 |
| 19 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 645 |
| 20 | Hukum | - | S1 | A | 645 |
| 21 | Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 645 |
| 22 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 645 |
| 23 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 645 |
| 24 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 645 |
| 25 | Gizi | Kesehatan | S1 | A | 639 |
| 26 | Bahasa Inggris | - | D3 | B | 634 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 634 |
| 28 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | - | D3 | B | 634 |
| 29 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 634 |
| 30 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 634 |
| 31 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 634 |
| 32 | Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | - | D3 | B | 634 |
| 33 | Statistika | Mipa | S1 | Prodi Baru | 624 |
| 34 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 618 |
| 35 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 613 |
| 36 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 613 |
| 37 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 613 |
| 38 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 613 |
| 39 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 609 |
| 40 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 603 |
| 41 | Matematika | Mipa | S1 | A | 603 |
| 42 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 603 |
| 43 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 603 |
| 44 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 603 |
| 45 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 603 |
| 46 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | D3 | A | 598 |
| 47 | Biologi Terapan | - | S1 | A | 593 |
| 48 | Biologi | Mipa | S1 | A | 593 |
| 49 | Kimia | Mipa | S1 | A | 593 |
| 50 | Budidaya Ternak | - | D3 | A | 587 |
| 51 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 587 |
| 52 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 587 |
| 53 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 587 |
| 54 | Mikrobiologi | - | S1 | Prodi Baru | 577 |
| 55 | Fisika | Mipa | S1 | B | 577 |
| 56 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 577 |
| 57 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | Prodi Baru | 572 |
| 58 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 572 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNSOED.