Passing Grade UNSOED 2027
Universitas Jenderal Soedirman Banyumas
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 58 program studi yang dibuka Universitas Jenderal Soedirman lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
58
Prodi terketat
758
Rata-rata prediksi
641
Relatif terlonggar
584
Analisis singkat UNSOED
Dari 58 program studi jalur SNBT di UNSOED, 58 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 758. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 641, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ada di sekitar 584. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 758 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | Unggul | 732 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 690 |
| 4 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | D3 | Unggul | 679 |
| 5 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 679 |
| 6 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik Sekali | 679 |
| 7 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 674 |
| 8 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 674 |
| 9 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | B | 668 |
| 10 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | D3 | Unggul | 668 |
| 11 | Bisnis Internasional | - | D3 | Unggul | 668 |
| 12 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Prodi Baru | 668 |
| 13 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 668 |
| 14 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 663 |
| 15 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 663 |
| 16 | Jurnalistik | - | S1 | A | 663 |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 658 |
| 18 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 658 |
| 19 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 658 |
| 20 | Hukum | - | S1 | A | 658 |
| 21 | Arsitektur | Teknik | S1 | Prodi Baru | 658 |
| 22 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 658 |
| 23 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Prodi Baru | 658 |
| 24 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 658 |
| 25 | Gizi | Kesehatan | S1 | A | 652 |
| 26 | Bahasa Inggris | - | D3 | B | 647 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 647 |
| 28 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | - | D3 | B | 647 |
| 29 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 647 |
| 30 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 647 |
| 31 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 647 |
| 32 | Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | - | D3 | B | 647 |
| 33 | Statistika | Mipa | S1 | Prodi Baru | 637 |
| 34 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 631 |
| 35 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 626 |
| 36 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | B | 626 |
| 37 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | Unggul | 626 |
| 38 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | B | 626 |
| 39 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 621 |
| 40 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 615 |
| 41 | Matematika | Mipa | S1 | A | 615 |
| 42 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 615 |
| 43 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 615 |
| 44 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 615 |
| 45 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 615 |
| 46 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | D3 | A | 610 |
| 47 | Biologi Terapan | - | S1 | A | 605 |
| 48 | Biologi | Mipa | S1 | A | 605 |
| 49 | Kimia | Mipa | S1 | A | 605 |
| 50 | Budidaya Ternak | - | D3 | A | 599 |
| 51 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 599 |
| 52 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 599 |
| 53 | Proteksi Tanaman | Pertanian | S1 | Prodi Baru | 599 |
| 54 | Mikrobiologi | - | S1 | Prodi Baru | 589 |
| 55 | Fisika | Mipa | S1 | B | 589 |
| 56 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 589 |
| 57 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | Prodi Baru | 584 |
| 58 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | A | 584 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNSOED.

Sudah tahu target UNSOED? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.