Passing Grade UNPAD 2027
Universitas Padjadjaran Sumedang
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 70 program studi yang dibuka Universitas Padjadjaran lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
70
Prodi terketat
796
Rata-rata prediksi
697
Relatif terlonggar
615
Analisis singkat UNPAD
Dari 70 program studi jalur SNBT di UNPAD, 70 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 796. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 697, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Ilmu Perikanan ada di sekitar 615. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 796 |
| 2 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | A | 780 |
| 3 | Aktuaria | Mipa | S1 | Baik | 764 |
| 4 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 753 |
| 5 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 753 |
| 6 | Jurnalistik | - | S1 | A | 753 |
| 7 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 753 |
| 8 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 753 |
| 9 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 748 |
| 10 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | A | 748 |
| 11 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 743 |
| 12 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | B | 737 |
| 13 | Statistika | Mipa | S1 | A | 737 |
| 14 | Bisnis Digital | - | S1 | Baik | 732 |
| 15 | Kebidanan | Kesehatan | D4 | Prodi Baru | 732 |
| 16 | Film Dan Televisi | - | S1 | B | 727 |
| 17 | Televisi dan Film | Kesenian | S1 | B | 727 |
| 18 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | A | 721 |
| 19 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 721 |
| 20 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | Baik Sekali | 721 |
| 21 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 721 |
| 22 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 721 |
| 23 | Kedokteran Hewan | - | S1 | B | 721 |
| 24 | Hukum | - | S1 | A | 716 |
| 25 | Teknologi Rekayasa Kimia | - | D4 | Prodi Baru | 716 |
| 26 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 711 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | A | 706 |
| 28 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | A | 706 |
| 29 | Akuntansi Sektor Publik | - | D4 | Prodi Baru | 700 |
| 30 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 700 |
| 31 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 700 |
| 32 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | B | 700 |
| 33 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 700 |
| 34 | Bisnis Internasional | - | D4 | Prodi Baru | 700 |
| 35 | Keuangan dan Perbankan | - | D4 | Prodi Baru | 695 |
| 36 | Akuntansi Perpajakan | - | D4 | Prodi Baru | 690 |
| 37 | Produksi Media | - | D4 | Prodi Baru | 690 |
| 38 | Manajemen dan Administrasi Logistik | - | D4 | Prodi Baru | 690 |
| 39 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 690 |
| 40 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | A | 690 |
| 41 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | A | 690 |
| 42 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | - | D4 | Prodi Baru | 690 |
| 43 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 690 |
| 44 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 684 |
| 45 | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 684 |
| 46 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 684 |
| 47 | Pemasaran Digital | - | D4 | Prodi Baru | 679 |
| 48 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 679 |
| 49 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 668 |
| 50 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | D4 | Prodi Baru | 668 |
| 51 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 668 |
| 52 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 663 |
| 53 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Unggul | 663 |
| 54 | Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | A | 663 |
| 55 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Baik Sekali | 663 |
| 56 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 663 |
| 57 | Rekayasa Kosmetik | - | S1 | Prodi Baru | 658 |
| 58 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | A | 658 |
| 59 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 658 |
| 60 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 658 |
| 61 | Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 658 |
| 62 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 658 |
| 63 | Sastra Rusia | Ilmu Budaya | S1 | A | 658 |
| 64 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 647 |
| 65 | Ekowisata | - | D4 | Prodi Baru | 647 |
| 66 | Teknologi Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | S1 | A | 647 |
| 67 | Peternakan | Pertanian | S1 | A | 637 |
| 68 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 637 |
| 69 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 621 |
| 70 | Ilmu Perikanan | - | S1 | A | 615 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNPAD.

Sudah tahu target UNPAD? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.