Passing Grade UI 2027
Universitas Indonesia Depok
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 86 program studi yang dibuka Universitas Indonesia lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
86
Prodi terketat
822
Rata-rata prediksi
731
Relatif terlonggar
658
Analisis singkat UI
Dari 86 program studi jalur SNBT di UI, 86 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 822. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 731, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Sastra Daerah ada di sekitar 658. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | A | 822 |
| 2 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 790 |
| 3 | Aktuaria | Mipa | S1 | Unggul | 785 |
| 4 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 785 |
| 5 | Kedokteran Gigi | - | S1 | A | 780 |
| 6 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 780 |
| 7 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 775 |
| 8 | Teknologi Bioproses | Teknik | S1 | Unggul | 775 |
| 9 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 769 |
| 10 | Teknik Kimia | Teknik | S1 | Unggul | 769 |
| 11 | Statistika | Mipa | S1 | B | 764 |
| 12 | Teknik Material dan Metalurgi | - | S1 | Unggul | 764 |
| 13 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 764 |
| 14 | Teknik Biomedis | - | S1 | Baik | 764 |
| 15 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Unggul | 764 |
| 16 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 758 |
| 17 | Matematika | Mipa | S1 | Unggul | 758 |
| 18 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | A | 758 |
| 19 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Unggul | 758 |
| 20 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 758 |
| 21 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 758 |
| 22 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 753 |
| 23 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | A | 753 |
| 24 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 753 |
| 25 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | S1 | Unggul | 753 |
| 26 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 753 |
| 27 | Perpajakan | - | S1 | Unggul | 753 |
| 28 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 753 |
| 29 | Jurnalistik | - | S1 | A | 753 |
| 30 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 753 |
| 31 | Kriminologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 748 |
| 32 | Bisnis Islam | - | S1 | Unggul | 748 |
| 33 | Kecerdasan Buatan | - | S1 | Prodi Baru | 748 |
| 34 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 743 |
| 35 | Gizi | Kesehatan | S1 | Unggul | 743 |
| 36 | Hukum | - | S1 | Unggul | 743 |
| 37 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 743 |
| 38 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 743 |
| 39 | Teknik Komputer | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 743 |
| 40 | Bisnis Kreatif | - | D4 | Baik Sekali | 732 |
| 41 | Teknik Perkapalan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Unggul | 732 |
| 42 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 727 |
| 43 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | Unggul | 727 |
| 44 | Ilmu Lingkungan | - | S1 | Unggul | 727 |
| 45 | Arsitektur Interior | Kesenian | S1 | Unggul | 721 |
| 46 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | A | 721 |
| 47 | Desain Interior | - | S1 | Unggul | 721 |
| 48 | Fisioterapi | Kesehatan | D4 | Prodi Baru | 721 |
| 49 | Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Unggul | 721 |
| 50 | Perbankan dan Keuangan | - | D3 | A | 721 |
| 51 | Teknik Geologi | Ilmu Kebumian | S1 | B | 721 |
| 52 | Administrasi Rumah Sakit | - | D3 | Unggul | 716 |
| 53 | Geofisika | Ilmu Kebumian | S1 | B | 716 |
| 54 | Produksi Media | - | D4 | Baik | 716 |
| 55 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Ilmu Budaya | S1 | A | 716 |
| 56 | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 716 |
| 57 | Terapi Okupasi | - | D4 | Prodi Baru | 711 |
| 58 | Kimia | Mipa | S1 | Unggul | 711 |
| 59 | Administrasi Perpajakan | - | D3 | A | 711 |
| 60 | Fisika | Mipa | S1 | Unggul | 711 |
| 61 | Manajemen Rekod dan Arsip | - | D4 | Baik | 711 |
| 62 | Periklanan | - | D3 | Baik | 711 |
| 63 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 711 |
| 64 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 711 |
| 65 | Manajemen Bisnis Pariwisata | - | D4 | Baik | 706 |
| 66 | Sastra Cina | Ilmu Budaya | S1 | A | 706 |
| 67 | Penyiaran Multimedia | - | D3 | Baik | 700 |
| 68 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | Unggul | 700 |
| 69 | Filsafat | - | S1 | Unggul | 700 |
| 70 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 700 |
| 71 | Penyiaran | - | D3 | Baik | 700 |
| 72 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | S1 | A | 700 |
| 73 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 700 |
| 74 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | S1 | Unggul | 700 |
| 75 | Sastra Rusia | Ilmu Budaya | S1 | A | 700 |
| 76 | Sastra Belanda | Ilmu Budaya | S1 | A | 695 |
| 77 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 690 |
| 78 | Sastra Perancis | Ilmu Budaya | S1 | A | 690 |
| 79 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 690 |
| 80 | Sastra Jerman | Ilmu Budaya | S1 | A | 690 |
| 81 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 684 |
| 82 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 684 |
| 83 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | - | D3 | Unggul | 679 |
| 84 | Sastra Arab | Ilmu Budaya | S1 | A | 679 |
| 85 | Administrasi Perkantoran | - | D3 | A | 674 |
| 86 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 658 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UI.

Sudah tahu target UI? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.