Passing Grade UDAYANA 2027
Universitas Udayana Badung
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 57 program studi yang dibuka Universitas Udayana lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
57
Prodi terketat
769
Rata-rata prediksi
613
Relatif terlonggar
552
Analisis singkat UDAYANA
Dari 57 program studi jalur SNBT di UDAYANA, 57 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 769. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 613, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Manajemen Sumberdaya Perairan ada di sekitar 552. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
Semua jurusan & prediksi passing grade
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | Unggul | 769 |
| 2 | Kedokteran Gigi | - | S1 | B | 706 |
| 3 | Farmasi | Kesehatan | S1 | Unggul | 690 |
| 4 | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 668 |
| 5 | Ilmu Administrasi Fiskal | Ilmu Administrasi | D3 | A | 658 |
| 6 | Perpajakan | - | D3 | A | 658 |
| 7 | Kedokteran Hewan | - | S1 | A | 658 |
| 8 | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 658 |
| 9 | Teknik Sipil | Teknik | S1 | Unggul | 647 |
| 10 | Hubungan Masyarakat | - | S1 | B | 647 |
| 11 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 647 |
| 12 | Jurnalistik | - | S1 | B | 647 |
| 13 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 642 |
| 14 | Fisioterapi | Kesehatan | S1 | Baik Sekali | 642 |
| 15 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | S1 | Unggul | 642 |
| 16 | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 637 |
| 17 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | B | 637 |
| 18 | Pariwisata | Ilmu Administrasi | S1 | Unggul | 631 |
| 19 | Teknik Industri | Teknik | S1 | Baik | 631 |
| 20 | Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | S1 | B | 626 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara | - | S1 | B | 626 |
| 22 | Hukum | - | S1 | A | 621 |
| 23 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 621 |
| 24 | Arsitektur | Teknik | S1 | Unggul | 621 |
| 25 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 621 |
| 26 | Teknik Lingkungan | Teknik | S1 | Baik | 621 |
| 27 | Bahasa dan Sastra Inggris | - | S1 | Unggul | 610 |
| 28 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D3 | B | 610 |
| 29 | Sastra Inggris | Ilmu Budaya | S1 | Unggul | 610 |
| 30 | Teknik Elektro | Teknik | S1 | Unggul | 605 |
| 31 | Teknik Mesin | Teknik | S1 | Unggul | 605 |
| 32 | Manajemen Perhotelan | - | D4 | Proses Akreditasi | 599 |
| 33 | Teknik Pertanian | Pertanian | S1 | A | 599 |
| 34 | Hukum Bisnis Syariah | - | S1 | A | 594 |
| 35 | Industri Perjalanan Wisata | - | S1 | A | 594 |
| 36 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 594 |
| 37 | Arsitektur Lanskap | - | S1 | B | 589 |
| 38 | Ilmu Ekonomi | - | S1 | Unggul | 584 |
| 39 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 584 |
| 40 | Arkeologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 584 |
| 41 | Antropologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 584 |
| 42 | Kimia | Mipa | S1 | B | 584 |
| 43 | Sastra Jepang | Ilmu Budaya | S1 | A | 584 |
| 44 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | B | 584 |
| 45 | Biologi Terapan | - | S1 | Unggul | 578 |
| 46 | Biologi | Mipa | S1 | Unggul | 578 |
| 47 | Matematika | Mipa | S1 | B | 578 |
| 48 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | S1 | A | 578 |
| 49 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | - | S1 | Unggul | 573 |
| 50 | Teknologi Industri Pertanian | Pertanian | S1 | Baik Sekali | 573 |
| 51 | Oseanografi | - | S1 | Unggul | 573 |
| 52 | Agroteknologi | Pertanian | S1 | Unggul | 568 |
| 53 | Ilmu Sejarah | Ilmu Budaya | S1 | A | 568 |
| 54 | Peternakan | Pertanian | S1 | Unggul | 568 |
| 55 | Sastra Daerah | Ilmu Budaya | S1 | A | 552 |
| 56 | Fisika | Mipa | S1 | Baik Sekali | 552 |
| 57 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | S1 | Baik Sekali | 552 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UDAYANA.

Sudah tahu target UDAYANA? Buktikan!
Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.