Dikenal juga sebagai: Budidaya Perairan; Budidaya Perikanan; Budi Daya Laut dan Pantai; Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya
Suka ikan, laut, dan dunia budidaya? Di Akuakultur kamu belajar membudidayakan ikan, udang, rumput laut, dan biota air lainnya dengan teknologi modern.
Kampus penyelenggara
41
Total peminat
3.162
Rentang nilai UTBK
-
Rentang nilai rapor
83-92
Akuakultur mengajarkan cara membudidayakan ikan, udang, rumput laut, sampai biota air lainnya dengan teknologi modern. Kamu akan belajar soal pakan, kualitas air, kesehatan ikan, hingga sistem kolam dan keramba yang canggih. Kuliahnya seru karena banyak praktik langsung di tambak, kolam, bahkan laut.
Setelah lulus, kamu bisa bekerja di hatchery, industri perikanan, sektor ekspor seafood, atau lembaga riset. Kamu juga punya peluang menjadi pengusaha perikanan modern.
Kalau kamu mengincar Akuakultur, mata pelajaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) berikut paling relevan untuk kamu kuatkan sesuai kurikulum sekolahmu.
Kurikulum Merdeka
Biologi
IPA
Biologi
IPS
Biologi
Bahasa
Biologi
Belum paham soal TKA? Pelajari Tes Kemampuan Akademik di sini.

Sudah kenal jurusannya, sekarang latih nilai UTBK-mu biar tembus kampus impian. Tryout IRT dan Zippy AI siap bantu.
| ~Rp5,7 jt |
| UNDIPSemarang | SNBP | S1 | Unggul | 91 | - | ~Rp4,3 jt |
| IPBBogor | SNBP | S1 | Unggul | 91 | - | ~Rp5 jt |
| UNAIRSurabaya | SNBP | S1 | Unggul | 90 | - | ~Rp5,5 jt |
| UNILABandar Lampung | SNBP | S1 | Unggul | 89 | - | ~Rp4,5 jt |
| UNRIPekanbaru | SNBP | S1 | Unggul | 89 | - | ~Rp3 jt |
| AKBBanyuwangi | SNBP | S1 | Unggul | 89 | - | ~Rp5,5 jt |
| UNSRIPalembang | SNBP | S1 | Unggul | 89 | - | ~Rp1,8 jt |
| UBBBangka | SNBP | S1 | Unggul | 88 | - | ~Rp2,5 jt |
| UNHASMakassar | SNBP | S1 | Unggul | 87 | - | ~Rp1,9 jt |
| UNSRATMenado | SNBP | S1 | Unggul | 85 | - | ~Rp5,1 jt |
| UNGGorontalo | SNBP | S1 | Unggul | 85 | - | ~Rp3 jt |
| UNPATTIAmbon | SNBP | S1 | Unggul | 83 | - | ~Rp2,1 jt |
| UNMULPaser | SNBP | S1 | A | 87 | - | ~Rp2,5 jt |
| UNRAMMataram | SNBP | S1 | Baik Sekali | 89 | - | ~Rp3,1 jt |
| UNSOEDBanyumas | SNBP | S1 | Baik Sekali | 88 | - | ~Rp2 jt |
| UNIMALAceh Utara | SNBP | S1 | Baik Sekali | 87 | - | ~Rp1,5 jt |
| UNSYIAHBanda Aceh | SNBP | S1 | Baik Sekali | 87 | - | ~Rp3,4 jt |
| UNLAMBanjarmasin | SNBP | S1 | Baik Sekali | 87 | - | ~Rp2,4 jt |
| PTMaluku Tenggara | SNBP | D3 | Baik Sekali | 86 | - | ~Rp2,1 jt |
| SBMajene | SNBP | S1 | Baik Sekali | 86 | - | ~Rp2,2 jt |
| UNSAMLangsa | SNBP | S1 | Baik Sekali | 86 | - | ~Rp1,6 jt |
| UTUAceh Barat | SNBP | S1 | Baik Sekali | 85 | - | ~Rp1,4 jt |
| UNTADPalu | SNBP | S1 | Baik Sekali | 85 | - | ~Rp2,1 jt |
| UNDANAKupang | SNBP | S1 | B | 88 | - | ~Rp1,6 jt |
| UBTTarakan | SNBP | S1 | B | 87 | - | ~Rp1,8 jt |
| POLNEPPontianak | SNBP | D3 | B | 85 | - | ~Rp2 jt |
| PPKPangkajene dan Kepulauan | SNBP | D4 | B | 85 | - | ~Rp1,9 jt |
| UNKHAIRTernate | SNBP | S1 | B | 85 | - | ~Rp1,5 jt |
| MRAHTanjung Pinang | SNBP | S1 | B | 83 | - | ~Rp2,3 jt |
| NUKepulauan Sangihe | SNBP | D3 | B | 83 | - | ~Rp1,5 jt |
| UNTIDARMagelang | SNBP | S1 | Baik | 90 | - | ~Rp2,3 jt |
| BKKKediri | SNBP | S1 | Baik | 90 | - | ~Rp5,5 jt |
| POLIWANGIBanyuwangi | SNBP | D4 | Baik | 85 | - | ~Rp3,6 jt |
| UNDIKSHABuleleng | SNBP | S1 | Baik | 83 | - | ~Rp2,6 jt |
| UNESASurabaya | SNBP | S1 | Prodi Baru | 88 | - | ~Rp3,8 jt |
| UNIPAManokwari | SNBP | S1 | Prodi Baru | 88 | - | ~Rp1,1 jt |
| PKKupang | SNBP | D4 | Prodi Baru | 86 | - | ~Rp1,6 jt |
| POLINELABandar Lampung | SNBP | D4 | Prodi Baru | 85 | - | ~Rp3,1 jt |
| UDAYANABadung | SNBP | S1 | Prodi Baru | 83 | - | ~Rp2,6 jt |
Nilai rapor (SNBP) dan UTBK (SNBT) memakai skala 1000 dan merupakan prediksi berbasis data historis, bukan angka ambang resmi SNPMB. UKT bersifat berjenjang sesuai kondisi ekonomi, dan tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi kampus tujuan sebelum mengambil keputusan.