POLINELA Bandar Lampung, Lampung
Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) adalah politeknik negeri di Bandar Lampung, Lampung, yang berfokus pada pertanian, teknik, dan ekonomi.
Di halaman ini kamu bisa melihat daftar program studi yang dibuka POLINELA lewat jalur SNBT, lengkap dengan prediksi nilai UTBK yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima. Angka-angka ini adalah prediksi berbasis data historis, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan. Kisaran UKT rata-rata di POLINELA membentang ~Rp3,1 jt per semester, bergantung pada program studi dan golongan ekonomi keluarga (UKT bersifat berjenjang). Tanda "~" berarti perkiraan, bukan angka resmi kampus, jadi selalu cek ulang ke laman resmi POLINELA sebelum mengambil keputusan.
Prodi jalur SNBT
38
Total prodi terdata
55
Prediksi UTBK tertinggi
603
Kisaran UKT
~Rp3,1 jt
| Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|
| Akuntansi Perpajakan | - | D4 | B | 603 |
| Akuntansi Bisnis Digital | - | D4 | A | 598 |
| Sains Data | - | D4 | Prodi Baru | 593 |
| Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |

Riset kampus sudah, tinggal buktikan di UTBK. Tryout IRT, bank soal, dan Zippy AI siap menemani perjuanganmu.
| - |
| D4 |
| Prodi Baru |
| 582 |
| Manajemen Informatika | - | D3 | B | 582 |
| Teknologi Kimia Industri | - | D4 | Baik | 582 |
| Teknologi Rekasaya Kimia Industri | - | D4 | Baik | 582 |
| Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | Proses Akreditasi | 577 |
| Perencanaan Sumber Daya Lahan | - | D3 | B | 577 |
| Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan | - | D3 | B | 577 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | - | D4 | Baik | 577 |
| Perjalanan Wisata | - | D3 | Baik | 572 |
| Teknik Pertanian | Pertanian | D3 | B | 572 |
| Perhotelan | - | D4 | Proses Akreditasi | 566 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | Proses Akreditasi | 566 |
| Agribisnis Peternakan | - | D4 | Proses Akreditasi | 562 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | Pertanian | D4 | Prodi Baru | 562 |
| Pengelolaan Agribisnis | - | D4 | B | 562 |
| Kimia Terapan | - | D4 | Prodi Baru | 557 |
| Pengelolaan Perkebunan | - | D4 | A | 551 |
| Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan | - | D4 | A | 551 |
| Produksi Media | - | D4 | Prodi Baru | 551 |
| Produksi Tanaman Perkebunan | - | D3 | A | 551 |
| Teknologi Produksi Tanaman Pangan | - | D4 | Proses Akreditasi | 551 |
| Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | - | D4 | Prodi Baru | 551 |
| Teknologi Rekayasa Internet | - | D4 | Baik | 551 |
| Ilmu Perikanan | - | D3 | Baik | 546 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | - | D4 | Prodi Baru | 546 |
| Hortikultura | - | D3 | B | 541 |
| Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | - | D4 | B | 541 |
| Pengembangan Produk Agroindustri | - | D4 | Baik | 535 |
| Peternakan | Pertanian | D4 | Baik | 535 |
| Meeting, Incentive, Convention, Exhibition | - | D4 | Proses Akreditasi | 530 |
| Pengelolaan Konvensi dan Acara | - | D4 | Proses Akreditasi | 530 |
| Teknologi Benih | - | D4 | Unggul | 499 |
| Pengelolaan Perkebunan Kopi | - | D4 | Proses Akreditasi | 478 |
| Teknologi Pembenihan Ikan | - | D4 | Baik | 468 |
| Teknologi Perbenihan | - | D4 | Baik | 468 |
Prediksi UTBK memakai skala 1000 dan diurutkan dari yang paling ketat. Angka ini prediksi berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Butuh rincian target per subtes? Buka passing grade POLINELA.
Sudah tahu target nilai UTBK-mu? Sekarang saatnya mengejarnya. Latihan tryout SNBT ber-skor IRT di Zypia menghitung skormu persis seperti UTBK asli, jadi kamu tahu posisi sebenarnya menuju POLINELA.