Universitas Pendidikan Ganesha Buleleng
Halaman ini merangkum prediksi passing grade SNBT untuk seluruh 53 program studi yang dibuka Universitas Pendidikan Ganesha lewat jalur SNBT. Angka passing grade adalah perkiraan nilai UTBK (skala 1000) yang biasanya dibutuhkan agar aman diterima, dihitung dari data historis peminat, daya tampung, dan nilai tahun sebelumnya. Tabel diurutkan dari prodi paling ketat ke yang relatif lebih longgar, pakai sebagai patokan target belajar, bukan jaminan kelulusan.
Total prodi SNBT
53
Prodi terketat
722
Rata-rata prediksi
535
Relatif terlonggar
473
Dari 53 program studi jalur SNBT di UNDIKSHA, 53 di antaranya sudah punya prediksi nilai UTBK. Persaingan paling ketat ada di Kedokteran dengan perkiraan nilai sekitar 722. Sementara itu, rata-rata prediksi passing grade seluruh prodi berada di kisaran 535, dan prodi yang relatif lebih longgar seperti Teknologi Pendidikan ada di sekitar 473. Gunakan rentang ini untuk menyusun strategi pilihan: satu prodi menantang sebagai target utama, satu lagi yang lebih aman sebagai cadangan.
| # | Program Studi | Rumpun | Jenjang | Akreditasi | Prediksi UTBK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | - | S1 | B | 722 |
| 2 | Keperawatan | Kesehatan | S1 | Baik | 613 |
| 3 | Kebidanan | Kesehatan | D3 | B | 598 |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik |

Latihan tryout ber-skor IRT biar tahu apakah nilai UTBK-mu sudah melewati passing grade prodi impian.
| - |
| D4 |
| A |
| 587 |
| 5 | Desain Komunikasi Visual | Kesenian | D3 | B | 577 |
| 6 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | - | D4 | B | 577 |
| 7 | Manajemen Perhotelan | - | D4 | A | 572 |
| 8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | - | S1 | A | 572 |
| 9 | Sistem Informasi | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 572 |
| 10 | Bioteknologi Perikanan | - | D4 | B | 566 |
| 11 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | - | D4 | B | 566 |
| 12 | Hukum | - | S1 | B | 566 |
| 13 | Bimbingan Konseling | Kependidikan | S1 | A | 566 |
| 14 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 566 |
| 15 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | S1 | Unggul | 566 |
| 16 | Elektronika dan Instrumentasi | - | D4 | B | 562 |
| 17 | Kimia Terapan | - | D4 | B | 562 |
| 18 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | - | D3 | B | 562 |
| 19 | Teknik Informatika | Ilmu Komputer | S1 | Baik | 557 |
| 20 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | - | S1 | A | 551 |
| 21 | Pendidikan Bahasa Inggris | - | S1 | A | 551 |
| 22 | Pendidikan Teknologi Informasi | - | S1 | A | 551 |
| 23 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | - | S1 | A | 541 |
| 24 | Pendidikan Ekonomi | - | S1 | A | 541 |
| 25 | Pendidikan Biologi | - | S1 | A | 535 |
| 26 | Biologi | Mipa | S1 | Baik | 530 |
| 27 | Biologi Terapan | - | S1 | Baik | 530 |
| 28 | Kimia | Mipa | S1 | B | 530 |
| 29 | Pendidikan Teknik Mesin | - | S1 | Baik Sekali | 530 |
| 30 | Tata Boga | Kesenian | S1 | Baik | 530 |
| 31 | Seni Kuliner | - | S1 | Baik | 530 |
| 32 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | - | S1 | Unggul | 525 |
| 33 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | - | S1 | A | 519 |
| 34 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | - | D4 | B | 515 |
| 35 | Pendidikan Matematika | - | S1 | Unggul | 515 |
| 36 | Pendidikan Bahasa Jepang | - | S1 | B | 510 |
| 37 | Pendidikan Sejarah | - | S1 | Unggul | 505 |
| 38 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | - | S1 | B | 505 |
| 39 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Kependidikan | S1 | A | 499 |
| 40 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | - | S1 | B | 499 |
| 41 | Ilmu Keolahragaan | - | S1 | B | 494 |
| 42 | Matematika | Mipa | S1 | Baik | 494 |
| 43 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (Pg-Paud) | - | S1 | A | 494 |
| 44 | Pendidikan Sosiologi | - | S1 | B | 494 |
| 45 | Pendidikan Teknik Elektronika | - | S1 | B | 494 |
| 46 | Geografi | Ilmu Kebumian | S1 | Baik | 483 |
| 47 | Pendidikan Kimia | - | S1 | A | 483 |
| 48 | Pendidikan Geografi | - | S1 | Baik Sekali | 478 |
| 49 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | - | S1 | B | 473 |
| 50 | Pendidikan Seni Rupa | - | S1 | B | 473 |
| 51 | Fisika | Mipa | S1 | Baik | 473 |
| 52 | Pendidikan Fisika | - | S1 | A | 473 |
| 53 | Teknologi Pendidikan | Kependidikan | S1 | A | 473 |
Prediksi passing grade dan target per subtes bersifat perkiraan berbasis data historis, bukan nilai ambang resmi SNPMB. Panitia SNBT tidak pernah merilis nilai aman. Pakai sebagai patokan belajar, bukan jaminan. Butuh profil lengkap kampusnya? Buka profil UNDIKSHA.